<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Svijet | Jutarnji Info</title>
	<atom:link href="https://jutarnji.info/kategorija/vijesti/svijet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jutarnji.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2026 16:11:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/06/cropped-jutarnji-n-logo-32x32.png</url>
	<title>Svijet | Jutarnji Info</title>
	<link>https://jutarnji.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ovo su američki zahtjevi Iranu. Ako ih ne ispune, kreću udari</title>
		<link>https://jutarnji.info/ovo-su-americki-zahtjevi-iranu-ako-ih-ne-ispune-krecu-udari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jelena K.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 16:11:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Svijet]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>
		<category><![CDATA[napad]]></category>
		<category><![CDATA[svijet]]></category>
		<category><![CDATA[vijesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jutarnji.info/?p=4635</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="696" height="464" src="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2026/02/ovo-su-americki-zahtjevi-iranu-ako-ih-ne-ispune-krecu-udari-1024x682.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2026/02/ovo-su-americki-zahtjevi-iranu-ako-ih-ne-ispune-krecu-udari-1024x682.webp 1024w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2026/02/ovo-su-americki-zahtjevi-iranu-ako-ih-ne-ispune-krecu-udari-300x200.webp 300w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2026/02/ovo-su-americki-zahtjevi-iranu-ako-ih-ne-ispune-krecu-udari-768x512.webp 768w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2026/02/ovo-su-americki-zahtjevi-iranu-ako-ih-ne-ispune-krecu-udari-150x100.webp 150w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2026/02/ovo-su-americki-zahtjevi-iranu-ako-ih-ne-ispune-krecu-udari-600x400.webp 600w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2026/02/ovo-su-americki-zahtjevi-iranu-ako-ih-ne-ispune-krecu-udari-696x464.webp 696w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2026/02/ovo-su-americki-zahtjevi-iranu-ako-ih-ne-ispune-krecu-udari-1068x712.webp 1068w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2026/02/ovo-su-americki-zahtjevi-iranu-ako-ih-ne-ispune-krecu-udari.webp 1280w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></div>Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner danas su započeli ključnu rundu razgovora u Ženevi pod snažnim pritiskom &#8220;jastrebova&#8221; u administraciji i republikanaca u Kongresu da ne pristanu na sporazum koji bi se mogao tumačiti kao popuštanje Iranu, prenosi Index. Ovo je pet ključnih zahtjeva Gašenje i demontaža sva tri glavna nuklearna postrojenja: Fordow, Natanz [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="696" height="464" src="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2026/02/ovo-su-americki-zahtjevi-iranu-ako-ih-ne-ispune-krecu-udari-1024x682.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2026/02/ovo-su-americki-zahtjevi-iranu-ako-ih-ne-ispune-krecu-udari-1024x682.webp 1024w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2026/02/ovo-su-americki-zahtjevi-iranu-ako-ih-ne-ispune-krecu-udari-300x200.webp 300w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2026/02/ovo-su-americki-zahtjevi-iranu-ako-ih-ne-ispune-krecu-udari-768x512.webp 768w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2026/02/ovo-su-americki-zahtjevi-iranu-ako-ih-ne-ispune-krecu-udari-150x100.webp 150w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2026/02/ovo-su-americki-zahtjevi-iranu-ako-ih-ne-ispune-krecu-udari-600x400.webp 600w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2026/02/ovo-su-americki-zahtjevi-iranu-ako-ih-ne-ispune-krecu-udari-696x464.webp 696w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2026/02/ovo-su-americki-zahtjevi-iranu-ako-ih-ne-ispune-krecu-udari-1068x712.webp 1068w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2026/02/ovo-su-americki-zahtjevi-iranu-ako-ih-ne-ispune-krecu-udari.webp 1280w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></div><p>Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner danas su započeli ključnu rundu razgovora u Ženevi pod snažnim pritiskom &#8220;jastrebova&#8221; u administraciji i republikanaca u Kongresu da ne pristanu na sporazum koji bi se mogao tumačiti kao popuštanje Iranu, prenosi <a href="https://www.index.hr/vijesti/clanak/ovo-su-americki-zahtjevi-iranu-ako-ih-ne-ispune-krecu-udari/2765115.aspx?">Index</a>.</p>
<p><strong>Ovo je pet ključnih zahtjeva</strong></p>
<ul>
<li>Gašenje i demontaža sva tri glavna nuklearna postrojenja: Fordow, Natanz i Isfahan</li>
<li>Predaja svog obogaćenog uranij Sjedinjenim Državama</li>
<li>Sporazum mora biti trajan, bez vremenskog ograničenja</li>
<li>Nema obogaćivanja uranija (moguć rad samo medicinskog reaktora u Teheranu)</li>
<li>Tek minimalno ublažavanje sankcija odmah, više tek ako Iran dugoročno poštuje dogovor</li>
</ul>
<h3>Zahtjev za demontažu postrojenja i predaju obogaćenog uranija</h3>
<p>Prema pisanju WSJ-a, američki pregovarači trebali su jasno poručiti da Iran mora demontirati svoja tri glavna nuklearna postrojenja &#8211; u Fordowu, Natanzu i Isfahanu &#8211; te predati sav preostali obogaćeni uranij Sjedinjenim Državama.</p>
<p>Washington također inzistira da eventualni nuklearni sporazum mora trajati trajno, bez vremenskog ograničenja, za razliku od sporazuma postignutog za vrijeme administracije Baracka Obame, koji je predviđao postupno ukidanje ograničenja. Republikanci su taj sporazum godinama nazivali preslabim. Trump je tijekom prvog mandata izašao iz tog dogovora, poznatog kao Zajednički sveobuhvatni plan djelovanja (JCPOA), i ponovno uveo oštre sankcije Iranu.</p>
<p>Američki zahtjevi dolaze nakon što je Trump u obraćanju o stanju nacije prekjučer upozorio da Iran nastavlja razvijati nuklearno oružje i balističke projektile koji bi mogli dosegnuti SAD, optužbe koje Teheran odbacuje.</p>
<h3>Prijetnje vojnim udarom i koncentracija snaga</h3>
<p>Zahtjevi bi mogli biti teško prihvatljivi za Teheran u trenutku kada obje strane pokušavaju pronaći diplomatsku alternativu američkom napadu. Trump je zaprijetio vojnom akcijom ako se ne postigne dogovor te je u blizini Irana koncentrirao značajne snage, uključujući dva nosača zrakoplova, napredne borbene avione, razarače i proturaketne sustave.</p>
<p>Iran je poručio da bi svaki napad, pa i ograničen, smatrao okidačem za sveobuhvatan odgovor.</p>
<p>&#8220;Ovo bi mogla biti posljednja prilika za postizanje dogovora&#8221;, rekao je Saeid Golkar, izvanredni profesor na Sveučilištu Tennessee u Chattanoogi i stručnjak za iransku vojsku. &#8220;Ako to ne uspije, SAD će vojnim sredstvima rješavati ono što ne mogu diplomacijom.&#8221;</p>
<h3>Iran nudi ustupke, ali inzistira na obogaćivanju</h3>
<p>Iran inzistira na pravu na obogaćivanje uranija, ali nudi prijedloge kojima bi pokušao umiriti Washington. Među njima su smanjenje razine obogaćivanja s trenutačnih do 60% na 1,5%, privremena obustava obogaćivanja na nekoliko godina ili prerada u okviru arapsko-iranskog konzorcija sa sjedištem u Iranu.</p>
<p>Rasprave su zasad hipotetske jer je iranski nuklearni program uvelike uništen u 12-dnevnom ratu s Izraelom i SAD-om prošlog lipnja.</p>
<p>SAD inzistira na nultom obogaćivanju, ali američki dužnosnici navode da bi pregovarački tim mogao dopustiti Iranu ponovno pokretanje reaktora u Teheranu koji bi koristio vrlo nisko obogaćeni uranij u medicinske svrhe.</p>
<h3>Unutarnji pritisci</h3>
<p>I takav ustupak suočava se s jakim otporom jastrebova unutar administracije i među republikanskim zastupnicima. Dio dužnosnika i zakonodavaca brine i zbog sadržaja i zbog dojma da bi Trump mogao prihvatiti sporazum s ograničenim obogaćivanjem.</p>
<p>Republikanski senator Lindsey Graham, blizak Trumpov saveznik, jučer je poručio da, ako se razmatra mogućnost da se Iranu dopusti &#8220;vrlo malo obogaćivanje uranija radi spašavanja obraza, zaboravite to&#8221;.</p>
<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560">
<p dir="ltr" lang="en">Large US airlift toward the Middle East continues today:<br />
F-35s squadrons supported by tankers seen crossing the Atlantic, 2 F22 Squadrons have landed in Britain and will travel to the Middle East soon, more transports are seen heading to and from Middle East/Diego Garcia bases. <a href="https://t.co/ekwZwCEXaJ">pic.twitter.com/ekwZwCEXaJ</a></p>
<p>— WarMonitor<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/1f1fa.png" alt="🇺" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/1f1e6-1f1ec.png" alt="🇦🇬" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/1f1e7.png" alt="🇧" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> (@WarMonitor3) <a href="https://twitter.com/WarMonitor3/status/2027012892189401591?ref_src=twsrc%5Etfw">February 26, 2026</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<h3>Sankcije, projektili i regionalne milicije</h3>
<p>Sjedinjene Države nude tek minimalno ublažavanje sankcija kao dio sporazuma, što je dodatna točka prijepora jer Iran očekuje znatno veće olakšice za svoje opterećeno gospodarstvo, čije su slabosti početkom godine potaknule masovne prosvjede protiv režima.</p>
<p>Američki dužnosnici poručuju da Washington želi najprije vidjeti dugotrajno poštivanje sporazuma, a tek potom razmotriti dodatno ublažavanje sankcija i druge pogodnosti.</p>
<p>Iako bi Washington želio da Iran ograniči i svoj program balističkih projektila te potporu regionalnim saveznicima i milicijama, razgovori u Ženevi usmjereni su prvenstveno na sprječavanje iranskog puta prema nuklearnom oružju.</p>
<p>Neki dužnosnici smatraju da bi pitanja projektila i potpore milicijama mogli rješavati američki regionalni partneri uz podršku SAD-a. Drugi drže da bi Washington trebao inzistirati na širem sporazumu koji bi obuhvatio nuklearni program, projektile i milicije, ali priznaju da bi i isključivo nuklearni dogovor bio značajan početak ako je to jedina dostupna opcija.</p>
<h3>Upozorenja o balističkim projektilima</h3>
<p>Visoki američki dužnosnici izrazili su zabrinutost da Iran razvija balističke projektile većeg dometa, ali nisu iznosili dodatne pojedinosti.</p>
<p>&#8220;Neću nagađati koliko su daleko stigli, ali sasvim je jasno da pokušavaju razviti interkontinentalne balističke projektile&#8221;, rekao je ministar vanjskih poslova Marco Rubio u srijedu novinarima. &#8220;A iransko inzistiranje da se o balističkim projektilima uopće ne razgovara veliki je, veliki problem. I tu ću stati.&#8221;</p>
<p>Prema pisanju Wall Street Journala, razlike između Washingtona i Teherana ostaju duboke, a ulozi su visoki &#8211; jer neuspjeh pregovora povećava vjerojatnost izravnog vojnog sukoba.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arktički šok stiže u Europu: Obilan snijeg i ledene temperature</title>
		<link>https://jutarnji.info/arkticki-sok-stize-u-europu-obilan-snijeg-i-ledene-temperature/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jelena K.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 14:03:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Svijet]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[snijeg]]></category>
		<category><![CDATA[vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[vrijeme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jutarnji.info/?p=4588</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="696" height="464" src="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/arkticki-sok-stize-u-europu-obilan-snijeg-i-ledene-temperature.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="arkticki-sok-stize-u-europu-obilan-snijeg-i-ledene-temperature" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/arkticki-sok-stize-u-europu-obilan-snijeg-i-ledene-temperature.webp 770w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/arkticki-sok-stize-u-europu-obilan-snijeg-i-ledene-temperature-300x200.webp 300w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/arkticki-sok-stize-u-europu-obilan-snijeg-i-ledene-temperature-768x512.webp 768w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/arkticki-sok-stize-u-europu-obilan-snijeg-i-ledene-temperature-150x100.webp 150w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/arkticki-sok-stize-u-europu-obilan-snijeg-i-ledene-temperature-600x400.webp 600w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/arkticki-sok-stize-u-europu-obilan-snijeg-i-ledene-temperature-696x464.webp 696w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></div>Nakon stabilnog i relativno blagog božićnog razdoblja obilježenog snažnim Rexovim blokom, Europa se suočava s dramatičnom promjenom vremenskih uvjeta. Ovaj meteorološki obrazac, koji je donedavno dominirao kontinentom, počeo se povlačiti prema zapadu, omogućujući prodor arktičke hladnoće koja će posljednje dane 2025. obilježiti snijegom, ledom i temperaturama znatno ispod prosjeka. Početkom 2026., dinamika se nastavlja s [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="696" height="464" src="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/arkticki-sok-stize-u-europu-obilan-snijeg-i-ledene-temperature.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="arkticki-sok-stize-u-europu-obilan-snijeg-i-ledene-temperature" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/arkticki-sok-stize-u-europu-obilan-snijeg-i-ledene-temperature.webp 770w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/arkticki-sok-stize-u-europu-obilan-snijeg-i-ledene-temperature-300x200.webp 300w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/arkticki-sok-stize-u-europu-obilan-snijeg-i-ledene-temperature-768x512.webp 768w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/arkticki-sok-stize-u-europu-obilan-snijeg-i-ledene-temperature-150x100.webp 150w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/arkticki-sok-stize-u-europu-obilan-snijeg-i-ledene-temperature-600x400.webp 600w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/arkticki-sok-stize-u-europu-obilan-snijeg-i-ledene-temperature-696x464.webp 696w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></div><p>Nakon stabilnog i relativno blagog božićnog razdoblja obilježenog snažnim Rexovim blokom, Europa se suočava s dramatičnom promjenom vremenskih uvjeta. Ovaj meteorološki obrazac, koji je donedavno dominirao kontinentom, počeo se povlačiti prema zapadu, omogućujući prodor arktičke hladnoće koja će posljednje dane 2025. obilježiti snijegom, ledom i temperaturama znatno ispod prosjeka.</p>
<p>Početkom 2026., dinamika se nastavlja s novim hladnim valom na zapadu i obilnim kišama u mediteranskim regijama, donoseći izazove za stanovništvo i infrastrukturu diljem kontinenta. Rexov blok, visokotlačni sustav koji je prošli tjedan zadržavao stabilno vrijeme iznad Atlantika i zapadne Europe, započeo je retrogradno kretanje prema sjeverozapadnom Atlantiku. Ova promjena omogućila je dubokoj gornjoj dolini iz Skandinavije da se proširi prema jugu, donoseći polarnu zračnu masu preko istočnih dviju trećina europskog kontinenta.</p>
<p>Meteorolozi predviđaju da će temperature biti 12-15 °C ispod normale, s jutarnjim minimumima koji u nekim područjima mogu pasti ispod -10 °C, a dnevnim maksimumima oko nule, piše Severe Weather Europe.</p>
<p>U središnjoj Europi, primjerice u Bovcu u Sloveniji, meteogrami pokazuju pad temperature od oko 15 °C u samo nekoliko sati u ponedjeljak navečer, označavajući dolazak hladnog bazena koji će dominirati regijom do Nove godine. Hladni val već je zahvatio Poljsku, istočnu Njemačku, Češku, Slovačku i Mađarsku, a do utorka navečer doseći će Grčku, dok će se sredinom tjedna proširiti na crnomorsku regiju i Tursku. Južno-središnja Francuska i istočni dijelovi Španjolske osjetit će hladnoću do srijede.</p>
<p>Snijeg će biti značajan faktor u mnogim regijama, s posebno intenzivnim padalinama u Norveškoj, Švedskoj i Turskoj. U Norveškoj, gdje su sjeverni vjetrovi u kombinaciji s orografskim efektima uzrok obilnih snježnih oborina, meteorolozi predviđaju 75-100 cm novog snijega do petka, uključujući obalna područja.</p>
<p>Središnja Švedska, kao i baltičke zemlje poput Litve i Latvije, također će bilježiti značajne snježne padaline zbog efekta toplijeg Baltičkog mora.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Objavljena snimka uhićenja ruskog diplomata osuđenog za špijunažu za SAD</title>
		<link>https://jutarnji.info/objavljena-snimka-uhicenja-ruskog-diplomata-osudenog-za-spijunazu-za-sad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jelena K.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 21:09:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Svijet]]></category>
		<category><![CDATA[rusija]]></category>
		<category><![CDATA[sad]]></category>
		<category><![CDATA[svijet]]></category>
		<category><![CDATA[uhicenje]]></category>
		<category><![CDATA[vijesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jutarnji.info/?p=4577</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="696" height="464" src="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/objavljena-snimka-uhicenja-ruskog-diplomata-osudenog-za-spijunazu-za-sad-1024x683.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/objavljena-snimka-uhicenja-ruskog-diplomata-osudenog-za-spijunazu-za-sad-1024x683.webp 1024w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/objavljena-snimka-uhicenja-ruskog-diplomata-osudenog-za-spijunazu-za-sad-300x200.webp 300w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/objavljena-snimka-uhicenja-ruskog-diplomata-osudenog-za-spijunazu-za-sad-768x512.webp 768w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/objavljena-snimka-uhicenja-ruskog-diplomata-osudenog-za-spijunazu-za-sad-150x100.webp 150w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/objavljena-snimka-uhicenja-ruskog-diplomata-osudenog-za-spijunazu-za-sad-600x400.webp 600w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/objavljena-snimka-uhicenja-ruskog-diplomata-osudenog-za-spijunazu-za-sad-696x464.webp 696w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/objavljena-snimka-uhicenja-ruskog-diplomata-osudenog-za-spijunazu-za-sad-1068x712.webp 1068w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/objavljena-snimka-uhicenja-ruskog-diplomata-osudenog-za-spijunazu-za-sad.webp 1200w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></div>Prema presudi, Konovaljev je u razdoblju od 2014. do 2017. godine, dok je radio u ruskom generalnom konzulatu, odavao službene tajne CIA-i. Ruski diplomat Arsenij Konovaljev osuđen je na 12 godina zatvora zbog odavanja službenih tajni američkoj Centralnoj obavještajnoj agenciji (CIA). U međuvremenu je objavljena i videosnimka njegova uhićenja, na kojoj se vidi da je [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="696" height="464" src="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/objavljena-snimka-uhicenja-ruskog-diplomata-osudenog-za-spijunazu-za-sad-1024x683.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/objavljena-snimka-uhicenja-ruskog-diplomata-osudenog-za-spijunazu-za-sad-1024x683.webp 1024w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/objavljena-snimka-uhicenja-ruskog-diplomata-osudenog-za-spijunazu-za-sad-300x200.webp 300w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/objavljena-snimka-uhicenja-ruskog-diplomata-osudenog-za-spijunazu-za-sad-768x512.webp 768w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/objavljena-snimka-uhicenja-ruskog-diplomata-osudenog-za-spijunazu-za-sad-150x100.webp 150w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/objavljena-snimka-uhicenja-ruskog-diplomata-osudenog-za-spijunazu-za-sad-600x400.webp 600w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/objavljena-snimka-uhicenja-ruskog-diplomata-osudenog-za-spijunazu-za-sad-696x464.webp 696w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/objavljena-snimka-uhicenja-ruskog-diplomata-osudenog-za-spijunazu-za-sad-1068x712.webp 1068w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/objavljena-snimka-uhicenja-ruskog-diplomata-osudenog-za-spijunazu-za-sad.webp 1200w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></div><p>Prema presudi, Konovaljev je u razdoblju od 2014. do 2017. godine, dok je radio u ruskom generalnom konzulatu, odavao službene tajne CIA-i.</p>
<p>Ruski diplomat Arsenij Konovaljev osuđen je na 12 godina zatvora zbog odavanja službenih tajni američkoj Centralnoj obavještajnoj agenciji (CIA). U međuvremenu je objavljena i videosnimka njegova uhićenja, na kojoj se vidi da je bio vidno zatečen i šokiran, prenosi <a href="https://www.dnevnik.ba/vijesti/objavljena-snimka-uhicenja-ruskog-diplomata-osudenog-za-spijunazu-za-sad/">Dnevnik</a>.</p>
<p>Pripadnici Federalne službe sigurnosti Rusije (FSB) uhitili su Konovaljeva u ožujku 2024. godine, nakon što je osumnjičen da je tijekom diplomatske misije u Sjedinjenim Američkim Državama prenosio povjerljive informacije američkim obavještajnim službama.</p>
<p>Moskovski sud ga je u petak osudio na 12 godina zatvora u kaznenoj koloniji s maksimalnim stupnjem osiguranja.</p>
<p>Prema presudi, Konovaljev je od 2014. do 2017. godine, dok je radio u ruskom generalnom konzulatu, odavao službene tajne CIA-i. Obnašao je dužnost drugog tajnika, zbog čega ruski mediji navode da je količina informacija koje je za novac proslijedio američkim obavještajcima bila iznimno značajna.</p>
<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560">
<p dir="ltr" lang="ru">Экс-сотрудника российского МИД осудили на 12 лет по обвинению в сотрудничестве с разведкой США</p>
<p>Мосгорсуд счёл Арсения Коновалова виновным в том, что тот, будучи сотрудником МИД и находясь в США, «за денежное вознаграждение инициативно передал американской разведке ставшие… <a href="https://t.co/mleAQS71fg">pic.twitter.com/mleAQS71fg</a></p>
<p>— ЭХО (@echofm_online) <a href="https://twitter.com/echofm_online/status/2004548478358147530?ref_src=twsrc%5Etfw">December 26, 2025</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>Iako je uhićen još u ožujku prošle godine, videosnimka akcije koju je provela Federalna služba sigurnosti Rusije objavljena je tek sada.</p>
<p>Na snimci se vidi da Konovaljev prilikom uhićenja u kombiju nije pružao otpor, a prema svemu sudeći, uopće nije očekivao da će biti priveden.</p>
<p>– Ne. Morat ćemo to provjeriti – odgovorio je Konovaljev jednom od pripadnika FSB-a kada ga je tijekom uhićenja upitao želi li znati zbog čega je uhićen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump razgovarao s Putinom: &#8220;Imali smo dobar i produktivan razgovor&#8221;</title>
		<link>https://jutarnji.info/trump-razgovarao-s-putinom-imali-smo-dobar-i-produktivan-razgovor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jelena K.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 18:38:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Svijet]]></category>
		<category><![CDATA[donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[svijet]]></category>
		<category><![CDATA[vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[vladimir putin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jutarnji.info/?p=4553</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="696" height="392" src="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/trump-razgovarao-s-putinom-imali-smo-dobar-i-produktivan-razgovor-1024x576.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/trump-razgovarao-s-putinom-imali-smo-dobar-i-produktivan-razgovor-1024x576.webp 1024w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/trump-razgovarao-s-putinom-imali-smo-dobar-i-produktivan-razgovor-300x169.webp 300w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/trump-razgovarao-s-putinom-imali-smo-dobar-i-produktivan-razgovor-768x432.webp 768w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/trump-razgovarao-s-putinom-imali-smo-dobar-i-produktivan-razgovor-1536x864.webp 1536w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/trump-razgovarao-s-putinom-imali-smo-dobar-i-produktivan-razgovor-150x84.webp 150w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/trump-razgovarao-s-putinom-imali-smo-dobar-i-produktivan-razgovor-600x338.webp 600w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/trump-razgovarao-s-putinom-imali-smo-dobar-i-produktivan-razgovor-696x392.webp 696w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/trump-razgovarao-s-putinom-imali-smo-dobar-i-produktivan-razgovor-1068x601.webp 1068w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/trump-razgovarao-s-putinom-imali-smo-dobar-i-produktivan-razgovor.webp 1920w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></div>Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je razgovarao sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom, samo nekoliko sati prije važnog sastanka na Floridi s ukrajinskim čelnikom Volodimirom Zelenskim. „Upravo sam imao dobar i vrlo produktivan telefonski razgovor s ruskim predsjednikom Putinom prije mog sastanka, danas u 13:00 sati, s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim“, napisao je Trump [&#8230;]]]></description>
