<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>crna gora | Jutarnji Info</title>
	<atom:link href="https://jutarnji.info/oznaka/crna-gora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jutarnji.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Dec 2025 21:38:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/06/cropped-jutarnji-n-logo-32x32.png</url>
	<title>crna gora | Jutarnji Info</title>
	<link>https://jutarnji.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Crna Gora najbliže članstvu: Bruxelles sve otvoreniji za novo proširenje EU-a</title>
		<link>https://jutarnji.info/crna-gora-najblize-clanstvu-bruxelles-sve-otvoreniji-za-novo-prosirenje-eu-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jelena K.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 21:38:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regija]]></category>
		<category><![CDATA[crna gora]]></category>
		<category><![CDATA[europska unija]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[regija]]></category>
		<category><![CDATA[vijesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jutarnji.info/?p=4535</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="696" height="439" src="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/crna-gora-najblize-clanstvu-bruxelles-sve-otvoreniji-za-novo-prosirenje-eu-a.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="bruxelles" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/crna-gora-najblize-clanstvu-bruxelles-sve-otvoreniji-za-novo-prosirenje-eu-a.webp 1000w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/crna-gora-najblize-clanstvu-bruxelles-sve-otvoreniji-za-novo-prosirenje-eu-a-300x189.webp 300w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/crna-gora-najblize-clanstvu-bruxelles-sve-otvoreniji-za-novo-prosirenje-eu-a-768x485.webp 768w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/crna-gora-najblize-clanstvu-bruxelles-sve-otvoreniji-za-novo-prosirenje-eu-a-150x95.webp 150w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/crna-gora-najblize-clanstvu-bruxelles-sve-otvoreniji-za-novo-prosirenje-eu-a-600x379.webp 600w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/crna-gora-najblize-clanstvu-bruxelles-sve-otvoreniji-za-novo-prosirenje-eu-a-696x439.webp 696w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></div>Povoljan geopolitički trenutak ponovno je u fokus Europske unije stavio politiku proširenja, a zemlje zapadnog Balkana bilježe povećanu pozornost europskih institucija. Iako su države regije na različitim razinama integracijskog procesa, raspoloženje u Bruxellesu ocjenjuje se znatno pozitivnijim nego ranijih godina. Dok Bosna i Hercegovina još čeka otvaranje pristupnih pregovora, Srbija i Crna Gora u tom [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="696" height="439" src="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/crna-gora-najblize-clanstvu-bruxelles-sve-otvoreniji-za-novo-prosirenje-eu-a.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="bruxelles" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/crna-gora-najblize-clanstvu-bruxelles-sve-otvoreniji-za-novo-prosirenje-eu-a.webp 1000w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/crna-gora-najblize-clanstvu-bruxelles-sve-otvoreniji-za-novo-prosirenje-eu-a-300x189.webp 300w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/crna-gora-najblize-clanstvu-bruxelles-sve-otvoreniji-za-novo-prosirenje-eu-a-768x485.webp 768w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/crna-gora-najblize-clanstvu-bruxelles-sve-otvoreniji-za-novo-prosirenje-eu-a-150x95.webp 150w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/crna-gora-najblize-clanstvu-bruxelles-sve-otvoreniji-za-novo-prosirenje-eu-a-600x379.webp 600w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/crna-gora-najblize-clanstvu-bruxelles-sve-otvoreniji-za-novo-prosirenje-eu-a-696x439.webp 696w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></div><p>Povoljan geopolitički trenutak ponovno je u fokus Europske unije stavio politiku proširenja, a zemlje zapadnog Balkana bilježe povećanu pozornost europskih institucija. Iako su države regije na različitim razinama integracijskog procesa, raspoloženje u Bruxellesu ocjenjuje se znatno pozitivnijim nego ranijih godina.</p>
<p>Dok Bosna i Hercegovina još čeka otvaranje pristupnih pregovora, Srbija i Crna Gora u tom su procesu već dulje vrijeme. Prema procjenama dopisnika, upravo Crna Gora trenutačno prednjači po brzini i kontinuitetu reformi.</p>
<p>Dopisnik Radiotelevizije Srbije Dušan Gajić ističe kako jačanje politike proširenja donosi i veći interes za unutarnje političke prilike u državama kandidatima, osobito ondje gdje postoje političke krize koje utječu na dinamiku europskog puta.</p>
<h3>Crna Gora koristi momentumeuropska unija</h3>
<p>Dopisnik Radiotelevizije Crne Gore Ivan Mijanović navodi kako Podgorica ubrzava zatvaranje pregovaračkih poglavlja, uz cilj da postane članica EU-a do 2028. godine.</p>
<p>„Očekuje se zatvaranje još pet poglavlja do kraja godine, čime bi Crna Gora imala ukupno 12 zatvorenih poglavlja, što je znatan iskorak u odnosu na ostale zemlje regije“, rekao je Mijanović.</p>
<p>Sugovornici se slažu da je uloga medija ključna u približavanju složenih europskih tema građanima te da specijalizirani dopisnici iz Bruxellesa imaju važnu informativnu i edukativnu ulogu u procesu europskih integracija.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Porast razine mora prijeti Europi: Dvije poznate plaže među najugroženijima</title>
		<link>https://jutarnji.info/porast-razine-mora-prijeti-europi-dvije-poznate-plaze-medu-najugrozenijima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jelena K.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 00:03:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Svijet]]></category>
		<category><![CDATA[crna gora]]></category>
		<category><![CDATA[italija]]></category>
		<category><![CDATA[more]]></category>
		<category><![CDATA[svijet]]></category>
		<category><![CDATA[vijesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jutarnji.info/?p=4188</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="696" height="464" src="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/porast-razine-mora-prijeti-europi-dvije-poznate-plaze-medu-najugrozenijima-1024x682.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/porast-razine-mora-prijeti-europi-dvije-poznate-plaze-medu-najugrozenijima-1024x682.webp 1024w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/porast-razine-mora-prijeti-europi-dvije-poznate-plaze-medu-najugrozenijima-300x200.webp 300w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/porast-razine-mora-prijeti-europi-dvije-poznate-plaze-medu-najugrozenijima-768x512.webp 768w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/porast-razine-mora-prijeti-europi-dvije-poznate-plaze-medu-najugrozenijima-150x100.webp 150w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/porast-razine-mora-prijeti-europi-dvije-poznate-plaze-medu-najugrozenijima-600x400.webp 600w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/porast-razine-mora-prijeti-europi-dvije-poznate-plaze-medu-najugrozenijima-696x464.webp 696w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/porast-razine-mora-prijeti-europi-dvije-poznate-plaze-medu-najugrozenijima-1068x712.webp 1068w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/porast-razine-mora-prijeti-europi-dvije-poznate-plaze-medu-najugrozenijima.webp 1280w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></div>Europske obale suočavaju se s dramatičnim promjenama zbog ubrzanog porasta razine mora, upozorava Europska agencija za okoliš (EEA) u svom najnovijem izvješću. Ako se emisije stakleničkih plinova ne smanje, neke od najpoznatijih plaža kontinenta mogle bi nestati do kraja stoljeća, a obalni krajolik Europe mogao bi se nepovratno promijeniti. Prema podacima EEA-e, između 2006. i [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="696" height="464" src="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/porast-razine-mora-prijeti-europi-dvije-poznate-plaze-medu-najugrozenijima-1024x682.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/porast-razine-mora-prijeti-europi-dvije-poznate-plaze-medu-najugrozenijima-1024x682.webp 1024w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/porast-razine-mora-prijeti-europi-dvije-poznate-plaze-medu-najugrozenijima-300x200.webp 300w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/porast-razine-mora-prijeti-europi-dvije-poznate-plaze-medu-najugrozenijima-768x512.webp 768w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/porast-razine-mora-prijeti-europi-dvije-poznate-plaze-medu-najugrozenijima-150x100.webp 150w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/porast-razine-mora-prijeti-europi-dvije-poznate-plaze-medu-najugrozenijima-600x400.webp 600w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/porast-razine-mora-prijeti-europi-dvije-poznate-plaze-medu-najugrozenijima-696x464.webp 696w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/porast-razine-mora-prijeti-europi-dvije-poznate-plaze-medu-najugrozenijima-1068x712.webp 1068w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/porast-razine-mora-prijeti-europi-dvije-poznate-plaze-medu-najugrozenijima.webp 1280w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></div><p>Europske obale suočavaju se s dramatičnim promjenama zbog ubrzanog porasta razine mora, upozorava Europska agencija za okoliš (EEA) u svom najnovijem izvješću. Ako se emisije stakleničkih plinova ne smanje, neke od najpoznatijih plaža kontinenta mogle bi nestati do kraja stoljeća, a obalni krajolik Europe mogao bi se nepovratno promijeniti. Prema podacima EEA-e, između 2006. i 2018. razina mora rasla je za 3,7 milimetara godišnje, što je više nego dvostruko brže nego tijekom 20. stoljeća.</p>
<p>U scenariju visokih emisija, razina mora mogla bi porasti između 0,63 i 1,02 metra do 2100. godine, piše Euronews. U najgorem slučaju, brzim topljenjem polarnih ledenih kapa, porast bi mogao doseći čak pet metara do 2150. godine. Istraživanje nizozemske tvrtke Reinders Corporation ističe deset najugroženijih plaža u Europi, među kojima su i neka od najpoznatijih odredišta:</p>
<p>1. Sveti Stefan, Crna Gora: Kultno otočno ljetovalište na Jadranskoj obali moglo bi izgubiti preko 213 metara obale, čime bi njegov poznati nasip bio ozbiljno ugrožen.</p>
<p>2. Porto Giunco, Sardinija, Italija: Ova “tropska” plaža riskira gubitak do 107 metara obale, ugrožavajući njezinu netaknutu ljepotu i privlačnost za obitelji.</p>
<p>3. Praia de Benagil, Portugal: Poznata po špiljama, ova plaža suočava se s erozijom od gotovo 70 metara, dodatno otežanom prekomjernim turizmom.</p>
<p>4. Værøy, Lofoten, Norveška: Udaljeni otok mogao bi izgubiti 58 metara obale, ugrožavajući njegovu prirodnu ljepotu i planinarske staze.</p>
<p>5. Zaljev Keem, Irska: Slavna plaža s otoka Achill, poznata iz filma Banshees of Inisherin, riskira gubitak 40 metara obale.</p>
<p>6. Reynisfjara, Island: Ova dramatična plaža s crnim pijeskom, poznata po opasnim valovima, mogla bi izgubiti preko 35 metara.</p>
<p>7. Plage des Marinières, Francuska: Plaža na Azurnoj obali suočava se s erozijom od 35 metara i povećanim rizikom od tsunamija.</p>
<p>8. Pasjača, Hrvatska: Dubrovačka plaža, proglašena 39. najboljom na svijetu, riskira gubitak 31 metra, što bi moglo izbrisati njezinu usku pješčanu obalu.</p>
<p>9. Kynance Cove, Cornwall, Ujedinjeno Kraljevstvo: Ova slikovita uvala suočava se s erozijom od 30 metara.</p>
<p>10. Anse de l’Argent Faux, Francuska: Poznat kao “Zaljev milijardera”, ovo područje riskira gubitak 28,38 metara obale.</p>
<p>Giorgio Budillon, profesor oceanografije na Sveučilištu Parthenope u Napulju, upozorava da potpuno zaustavljanje porasta razine mora nije moguće zbog klimatske inercije i topljenja ledenih kapa. “Moramo biti realni. Smanjenje emisija, ukidanje fosilnih goriva i očuvanje prašuma ključni su, ali možda neće biti dovoljni“, kaže Budillon. Kao rješenja predlaže “meke” mjere poput obnove plaža dodatnim pijeskom, zaštite morske trave i obnove močvara kao prirodnih tampona. Tvrde obrane, poput morskih zidova, često samo premještaju eroziju na druga područja. U nekim slučajevima, preseljenje ljudi i infrastrukture iz najranjivijih zona bit će neizbježno.</p>
<p>Budillon naglašava važnost promjene urbanog planiranja, uključujući zabranu gradnje u rizičnim područjima, uspostavu obalnih zaštitnih zona i sustave ranog upozorenja. Iako EU pruža sredstva za očuvanje obala, koordinacija između zemalja članica često je nedostatna. “Moramo prijeći s reaktivnog na proaktivni pristup. Prilagodba danas košta manje nego obnova sutra”, zaključuje Budillon.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bh. državljanin uhićen zbog krijumčarenja troje Sudanaca iz Crne Gore u BiH</title>
		<link>https://jutarnji.info/bh-drzavljanin-uhicen-zbog-krijumcarenja-troje-sudanaca-iz-crne-gore-u-bih/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jelena K.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 00:24:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[bih]]></category>
		<category><![CDATA[crna gora]]></category>
		<category><![CDATA[granicna policija]]></category>
		<category><![CDATA[krijumcarenje]]></category>
		<category><![CDATA[uhicenje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jutarnji.info/?p=3195</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="696" height="464" src="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/07/bh-drzavljanin-uhicen-zbog-krijumcarenja-troje-sudanaca-iz-crne-gore-u-bih.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/07/bh-drzavljanin-uhicen-zbog-krijumcarenja-troje-sudanaca-iz-crne-gore-u-bih.webp 810w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/07/bh-drzavljanin-uhicen-zbog-krijumcarenja-troje-sudanaca-iz-crne-gore-u-bih-300x200.webp 300w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/07/bh-drzavljanin-uhicen-zbog-krijumcarenja-troje-sudanaca-iz-crne-gore-u-bih-768x512.webp 768w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/07/bh-drzavljanin-uhicen-zbog-krijumcarenja-troje-sudanaca-iz-crne-gore-u-bih-150x100.webp 150w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/07/bh-drzavljanin-uhicen-zbog-krijumcarenja-troje-sudanaca-iz-crne-gore-u-bih-600x400.webp 600w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/07/bh-drzavljanin-uhicen-zbog-krijumcarenja-troje-sudanaca-iz-crne-gore-u-bih-696x464.webp 696w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></div>Pripadnici Jedinice granične policije Trebinje u ponedjeljak, 7. srpnja 2025., lišili su slobode državljanina Bosne i Hercegovine nakon što je zatečen u pokušaju krijumčarenja troje državljana Sudana preko državne granice iz pravca Crne Gore u BiH. Krijumčarenje je otkriveno tijekom nadzora granice, kada su službenici zaustavili osobni automobil marke Passat, bh. registarskih oznaka, kojim je [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="696" height="464" src="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/07/bh-drzavljanin-uhicen-zbog-krijumcarenja-troje-sudanaca-iz-crne-gore-u-bih.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/07/bh-drzavljanin-uhicen-zbog-krijumcarenja-troje-sudanaca-iz-crne-gore-u-bih.webp 810w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/07/bh-drzavljanin-uhicen-zbog-krijumcarenja-troje-sudanaca-iz-crne-gore-u-bih-300x200.webp 300w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/07/bh-drzavljanin-uhicen-zbog-krijumcarenja-troje-sudanaca-iz-crne-gore-u-bih-768x512.webp 768w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/07/bh-drzavljanin-uhicen-zbog-krijumcarenja-troje-sudanaca-iz-crne-gore-u-bih-150x100.webp 150w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/07/bh-drzavljanin-uhicen-zbog-krijumcarenja-troje-sudanaca-iz-crne-gore-u-bih-600x400.webp 600w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/07/bh-drzavljanin-uhicen-zbog-krijumcarenja-troje-sudanaca-iz-crne-gore-u-bih-696x464.webp 696w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></div><p>Pripadnici Jedinice granične policije Trebinje u ponedjeljak, 7. srpnja 2025., lišili su slobode državljanina Bosne i Hercegovine nakon što je zatečen u pokušaju krijumčarenja troje državljana Sudana preko državne granice iz pravca Crne Gore u BiH.</p>
<p>Krijumčarenje je otkriveno tijekom nadzora granice, kada su službenici zaustavili osobni automobil marke Passat, bh. registarskih oznaka, kojim je upravljao osumnjičeni. U vozilu su zatečeni strani državljani koji nisu posjedovali odgovarajuću dokumentaciju za zakonit ulazak u Bosnu i Hercegovinu.</p>
<p>O svemu je obaviješten dežurni tužitelj Tužiteljstva BiH, koji je izdao nalog za lišenje slobode osumnjičenog te privremeno oduzimanje dokaznog materijala. Protiv njega će biti dostavljen izvještaj zbog počinjenog kaznenog djela krijumčarenja osoba.</p>
<p>Troje državljana Sudana prekršajno je procesuirano zbog nezakonitog prelaska državne granice, ispitani su u svojstvu svjedoka, te su, uz prijedlog za izricanje mjere protjerivanja s teritorija BiH, predani Službi za poslove sa strancima BiH.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
