<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gospodarstvo | Jutarnji Info</title>
	<atom:link href="https://jutarnji.info/oznaka/gospodarstvo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jutarnji.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Dec 2025 14:12:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/06/cropped-jutarnji-n-logo-32x32.png</url>
	<title>gospodarstvo | Jutarnji Info</title>
	<link>https://jutarnji.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Listu najbogatijih u BiH predvode Džambić, Stanić, Ćorluka, Bašić&#8230;</title>
		<link>https://jutarnji.info/listu-najbogatijih-u-bih-predvode-dzambic-stanic-corluka-basic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jelena K.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 14:12:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[bih]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[posao]]></category>
		<category><![CDATA[vijesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jutarnji.info/?p=4591</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="696" height="479" src="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/listu-najbogatijih-u-bih-predvode-dzambic-stanic-corluka-basic.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/listu-najbogatijih-u-bih-predvode-dzambic-stanic-corluka-basic.webp 696w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/listu-najbogatijih-u-bih-predvode-dzambic-stanic-corluka-basic-300x206.webp 300w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/listu-najbogatijih-u-bih-predvode-dzambic-stanic-corluka-basic-150x103.webp 150w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/listu-najbogatijih-u-bih-predvode-dzambic-stanic-corluka-basic-218x150.webp 218w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/listu-najbogatijih-u-bih-predvode-dzambic-stanic-corluka-basic-600x413.webp 600w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></div>Stotinu najbogatijih poslovnih ljudi u regiji u godini je uvećalo bogatstvo za oko dvije milijarde eura. Pokazuje to ovogodišnje regionalno istraživanje koje su zajedno uradili beogradski časopis Nedeljnik, dnevnici Oslobođenje i slovenski Finance (s portalom Finance Manager), hrvatski tjednik Lider i sjevernomakedonski ekonomski portal Kapital, prenosi Press. &#8211; Po rastu bogatstva regionalni biznismeni prate svjetski [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="696" height="479" src="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/listu-najbogatijih-u-bih-predvode-dzambic-stanic-corluka-basic.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/listu-najbogatijih-u-bih-predvode-dzambic-stanic-corluka-basic.webp 696w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/listu-najbogatijih-u-bih-predvode-dzambic-stanic-corluka-basic-300x206.webp 300w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/listu-najbogatijih-u-bih-predvode-dzambic-stanic-corluka-basic-150x103.webp 150w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/listu-najbogatijih-u-bih-predvode-dzambic-stanic-corluka-basic-218x150.webp 218w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/listu-najbogatijih-u-bih-predvode-dzambic-stanic-corluka-basic-600x413.webp 600w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></div><p>Stotinu najbogatijih poslovnih ljudi u regiji u godini je uvećalo bogatstvo za oko dvije milijarde eura.</p>
<p>Pokazuje to ovogodišnje regionalno istraživanje koje su zajedno uradili beogradski časopis Nedeljnik, dnevnici Oslobođenje i slovenski Finance (s portalom Finance Manager), hrvatski tjednik Lider i sjevernomakedonski ekonomski portal Kapital, prenosi Press.</p>
<p>&#8211; Po rastu bogatstva regionalni biznismeni prate svjetski trend &#8211; Forbes kaže da je za isto razdoblje bogatstvo najbogatijih 3028 poduzetnika, investitora i nasljednika u svijetu uvećano za dva bilijuna dolara. Još jedna godina, još jedan set rekorda za klasu milijunaša/milijardera &#8211; piše Miša Brkić iz Nedeljnika, koji je vodio istraživanje. U odnosu na kumulativni BDP regije, biznismeni iz Srbije nose 38 posto, Hrvatske 39, BiH 12, Sjeverne Makedonije sedam, a Crne Gore četiri posto.</p>
<p>On konstatira kako najveći broj kompanija u regiji više raste nego što pada iako je kriza. Kako kaže Brkić, i ova lista 100 najbogatijih u regiji “potvrđuje tezu da su velike kompanije anticiklične, da rastu u krizi. Na ovogodišnjoj listi 100 najbogatijih najviše je (48) poslovnih ljudi iz Srbije. Poslije dvogodišnje dominacije biznismena iz Hrvatske na vrh se vratio tandem iz Srbije &#8211; vlasnik Delta holdinga Miroslav Mišković ponovno je najbogatiji u regiji, prati ga obitelj Kostić, vlasnici MK grupe. U prvih 10 najbogatijih su četiri biznismena iz Srbije i šest iz Hrvatske &#8211; bogatstvo srbijanske “četvorke” vrijedi 9,8 milijardi eura, a “šestorke” iz Hrvatske 10,9 milijardi. Simultanku hrvatskih i srpskih najbogatijih biznismena prvi narušava Senad Džambić iz BiH, koji se smjestio na 21. mjesto liste, kaže, među ostalim, Brkić. I na ovoj listi 100 najbogatijih u regiji dominiraju tradicionalni biznisi. Prije svega, trgovina i distribucija, potom poljoprivreda i građevinarstvo/nekretnine te igre na sreću.</p>
<p>Što se tiče bh. biznismena, Džambića, čiji biznisi, ponajviše Bingo, vrijede 1.046,220.360 eura, na listi 100 slijede na 35. i 36. mjestu Svjetlan Stanić (Stanić Beverages BiH) i Petar Ćorluka (Violeta). Novi na listi 100 najvećih u regiji iz BiH su Milenko Bašić (Lager) na 72. i Gordan Pavlović (Pavgord) na 93. mjestu. Standardne su obitelji Hastor, Kožul, Risović, Bogdan, Gudelj i Grbešić te Hamed Ramić, Izudin Ahmetlić i Drago Malinović. &#8211; I ovu listu 100 najbogatijih u regiji sastavili su stručnjaci dviju renomiranih konzultantskih tvrtki koji rade na Newyorškoj burzi &#8211; kaže Brkić, prenosi Press. Slijedi nam nova izazovna godina, a navedena analiza potvrđuje da je ekonomija otporna na brojne krize, stoga se svi nadamo da će u istom smjeru gospodarstvo nastaviti rasti i u vremenu koje predstoji.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Porasle plaće u Federaciji, pad zabilježen samo u jednom sektoru</title>
		<link>https://jutarnji.info/porasle-place-u-federaciji-pad-zabiljezen-samo-u-jednom-sektoru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jelena K.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 15:01:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[bih]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[plaća]]></category>
		<category><![CDATA[porast]]></category>
		<category><![CDATA[vijesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jutarnji.info/?p=4388</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="696" height="392" src="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/porasle-place-u-federaciji-pad-zabiljezen-samo-u-jednom-sektoru.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/porasle-place-u-federaciji-pad-zabiljezen-samo-u-jednom-sektoru.webp 863w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/porasle-place-u-federaciji-pad-zabiljezen-samo-u-jednom-sektoru-300x169.webp 300w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/porasle-place-u-federaciji-pad-zabiljezen-samo-u-jednom-sektoru-768x433.webp 768w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/porasle-place-u-federaciji-pad-zabiljezen-samo-u-jednom-sektoru-150x84.webp 150w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/porasle-place-u-federaciji-pad-zabiljezen-samo-u-jednom-sektoru-600x338.webp 600w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/porasle-place-u-federaciji-pad-zabiljezen-samo-u-jednom-sektoru-696x392.webp 696w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></div>Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom u Federaciji BiH za listopad 2025. godine iznosila je 1.632 KM, pokazuju najnoviji podaci Federalnog zavoda za statistiku, piše Biznisinfo. U odnosu na prethodni mjesec, prosječna neto plaća: nominalno je viša za 1,8 posto realno je viša za 1,2 posto Značajan rast i na godišnjoj razini U poređenju s [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="696" height="392" src="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/porasle-place-u-federaciji-pad-zabiljezen-samo-u-jednom-sektoru.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/porasle-place-u-federaciji-pad-zabiljezen-samo-u-jednom-sektoru.webp 863w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/porasle-place-u-federaciji-pad-zabiljezen-samo-u-jednom-sektoru-300x169.webp 300w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/porasle-place-u-federaciji-pad-zabiljezen-samo-u-jednom-sektoru-768x433.webp 768w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/porasle-place-u-federaciji-pad-zabiljezen-samo-u-jednom-sektoru-150x84.webp 150w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/porasle-place-u-federaciji-pad-zabiljezen-samo-u-jednom-sektoru-600x338.webp 600w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/porasle-place-u-federaciji-pad-zabiljezen-samo-u-jednom-sektoru-696x392.webp 696w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></div><p>Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom u Federaciji BiH za listopad 2025. godine iznosila je 1.632 KM, pokazuju najnoviji podaci Federalnog zavoda za statistiku, piše <a href="https://www.biznisinfo.ba/porasle-plate-u-federaciji-pad-samo-u-jednom-sektoru/">Biznisinfo</a>.</p>
<p>U odnosu na prethodni mjesec, prosječna neto plaća:</p>
<ul>
<li>nominalno je viša za 1,8 posto</li>
<li>realno je viša za 1,2 posto</li>
</ul>
<h3>Značajan rast i na godišnjoj razini</h3>
<p>U poređenju s listopadom 2024. godine, prosječna neto plaća u Federaciji BiH zabilježila je znatno veći rast:</p>
<ul>
<li>nominalno povećanje iznosi 15,3 posto</li>
<li>realni rast iznosi 10,7 posto</li>
</ul>
<p>Ovi podaci ukazuju na nastavak trenda rasta primanja, usprkos inflatornim pritiscima i izazovima u ukupnom ekonomskom okruženju.</p>
<h3>Gdje su plaće najviše rasle</h3>
<p>Analiza plaća po djelatnostima prema klasifikaciji, u poređenju s prethodnim mjesecom, pokazuje da je najveći rast prosječne neto plaće zabilježen u sljedećim sektorima:</p>
<ul>
<li>Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite – rast od 4,8 posto</li>
<li>Stručne, znanstevne i tehničke djelatnosti – rast od 3,8 posto</li>
<li>Vađenje ruda i kamena – rast od 3,3 posto</li>
</ul>
<h3>Pad zabilježen samo u jednom sektoru</h3>
<p>Istovremeno, pad prosječne neto plaće zabilježen je samo u jednoj djelatnosti:</p>
<ul>
<li>Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – smanjenje od 0,7 posto</li>
</ul>
<h3>Širi kontekst</h3>
<p>Rast prosječnih plaća u većini sektora dolazi u trenutku pojačanih rasprava o troškovima života, inflaciji i nedostatku radne snage u pojedinim djelatnostima. Posebno se izdvaja rast plaća u zdravstvu i stručnim djelatnostima, koje se suočavaju s kroničnim manjkom kvalificiranog kadra.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gužve na granicama koštaju gospodarstvo BiH milijarde maraka</title>
		<link>https://jutarnji.info/guzve-na-granicama-kostaju-gospodarstvo-bih-milijarde-maraka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jelena K.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 18:48:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[bih]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[granica]]></category>
		<category><![CDATA[vijesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jutarnji.info/?p=3541</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="696" height="463" src="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/guzve-na-granicama-kostaju-gospodarstvo-bih-milijarde-maraka.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/guzve-na-granicama-kostaju-gospodarstvo-bih-milijarde-maraka.webp 810w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/guzve-na-granicama-kostaju-gospodarstvo-bih-milijarde-maraka-300x200.webp 300w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/guzve-na-granicama-kostaju-gospodarstvo-bih-milijarde-maraka-768x511.webp 768w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/guzve-na-granicama-kostaju-gospodarstvo-bih-milijarde-maraka-150x100.webp 150w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/guzve-na-granicama-kostaju-gospodarstvo-bih-milijarde-maraka-600x399.webp 600w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/guzve-na-granicama-kostaju-gospodarstvo-bih-milijarde-maraka-696x463.webp 696w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></div>Predstavnici gospodarskih komora u Bosni i Hercegovini i institucija vlasti danas su na okruglom stolu u Vanjskotrgovinskoj komori BiH (VTK BiH) razgovarali o ključnim problemima vezanim uz granične prijelaze Bosne i Hercegovine te zatražili hitne mjere kako bi se ubrzao protok roba i ljudi, smanjile gužve i spriječili veliki gubici za bh. gospodarstvo. Predsjednik VTK [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="696" height="463" src="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/guzve-na-granicama-kostaju-gospodarstvo-bih-milijarde-maraka.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/guzve-na-granicama-kostaju-gospodarstvo-bih-milijarde-maraka.webp 810w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/guzve-na-granicama-kostaju-gospodarstvo-bih-milijarde-maraka-300x200.webp 300w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/guzve-na-granicama-kostaju-gospodarstvo-bih-milijarde-maraka-768x511.webp 768w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/guzve-na-granicama-kostaju-gospodarstvo-bih-milijarde-maraka-150x100.webp 150w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/guzve-na-granicama-kostaju-gospodarstvo-bih-milijarde-maraka-600x399.webp 600w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/guzve-na-granicama-kostaju-gospodarstvo-bih-milijarde-maraka-696x463.webp 696w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></div><p>Predstavnici gospodarskih komora u Bosni i Hercegovini i institucija vlasti danas su na okruglom stolu u Vanjskotrgovinskoj komori BiH (VTK BiH) razgovarali o ključnim problemima vezanim uz granične prijelaze Bosne i Hercegovine te zatražili hitne mjere kako bi se ubrzao protok roba i ljudi, smanjile gužve i spriječili veliki gubici za bh. gospodarstvo.</p>
<p>Predsjednik VTK BiH Ahmet Egrlić izjavio je nakon održanog okruglog stola na temu „Granični prijelazi u funkciji gospodarstva BiH“ da se vanjskotrgovinska razmjena u posljednjih deset do petnaest godina udvostručila, dok je broj graničnih prijelaza ostao gotovo nepromijenjen.</p>
<p>&#8220;Imamo samo dva granična prijelaza sa svim inspekcijskim i sanitarnim službama, a više od 90 posto robe prolazi kroz Gradišku, koja je žila kucavica bh. gospodarstva&#8221;, naglasio je Egrlić.</p>
<p>Prema njegovim riječima, gospodarstvo BiH godišnje trpi štetu od oko milijardu KM zbog dugih čekanja na granicama, koja tijekom turističke sezone znaju trajati i do četiri sata. Posebni problemi postoje u Brčko distriktu BiH, gdje most nije u funkciji za robni promet, kao i na prijelazima prema Srbiji i Crnoj Gori.</p>
<p>Egrlić je pozvao na ubrzavanje pregovora i donošenje novog sporazuma o graničnim prijelazima, otvaranje novih prijelaza s kompletnim inspekcijskim službama te usklađivanje radnog vremena postojećih prijelaza, osobito u sezoni izvoza voća i povrća.</p>
<p>Ministar vanjske trgovine i gospodarskih odnosa BiH Staša Košarac istaknuo je da je ključno povećati vanjskotrgovinski opseg poslovanja bh. kompanija, naglašavajući važnost tržišta zapadnoeuropskih država.</p>
<p>Košarac je upozorio na ozbiljne probleme u funkcioniranju graničnih prijelaza, osobito na prijelazu Stara Gradiška, gdje hrvatska strana, kako je naveo, nije instalirala potrebne inspekcijske službe za provedbu statusa graničnog prijelaza prve kategorije.</p>
<p>&#8220;Više od 90 posto robe koja podliježe fitosanitarnom i veterinarskom nadzoru ide upravo preko Gradiške, što izaziva opravdanu zabrinutost&#8221;, poručio je Košarac.</p>
<p>Dodao je da postoji jasan i usuglašen stav o potrebi otvaranja novih BIP-ova (graničnih prijelaza prve kategorije) te da će Mješovito povjerenstvo u narednim tjednima raspravljati o tom pitanju tijekom formuliranja novog međunarodnog ugovora između BiH i Hrvatske.</p>
<p>&#8220;Europska unija treba Bosnu i Hercegovinu tretirati kao partnera, a ne kao pukog izvršitelja ambicija pojedine države članice&#8221;, istaknuo je Košarac, dodajući kako ne zagovara recipročne mjere jer bi one umanjile razmjenu, što nije u interesu BiH.</p>
<p>Predsjednik Mješovitog povjerenstva za praćenje provedbe ugovora između BiH i Republike Hrvatske Zlatko Vranješ potvrdio je da su započeti razgovori o novom ugovoru o graničnim prijelazima između dviju država.</p>
<p>&#8220;Spremni smo otvoriti pet do šest novih kontrolnih točaka, a neki dosadašnji putnički prijelazi bit će pretvoreni u međunarodne&#8221;, najavio je Vranješ.</p>
<p>Predsjednik Gospodarske komore Republike Srpske Goran Račić naglasio je važnost graničnog prijelaza Gradiška, kroz koji godišnje prođe oko 120 tisuća uvoznih pošiljki.</p>
<p>&#8220;Ukoliko prijelaz ne zadrži status prve kategorije, gospodarstvo će trpjeti ozbiljne posljedice. Brojni investitori već su otvorili proizvodne pogone između Banje Luke i Gradiške upravo zbog blizine autoceste i granice&#8221;, rekao je Račić.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rodila najkvalitetnija pšenica u posljednjih 10 godina u BiH</title>
		<link>https://jutarnji.info/rodila-najkvalitetnija-psenica-u-posljednjih-10-godina-u-bih/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jelena K.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 19:40:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[bih]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[psenica]]></category>
		<category><![CDATA[vijesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jutarnji.info/?p=3255</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="696" height="464" src="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/07/rodila-najkvalitetnija-psenica-u-posljednjih-10-godina-u-bih.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/07/rodila-najkvalitetnija-psenica-u-posljednjih-10-godina-u-bih.webp 1000w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/07/rodila-najkvalitetnija-psenica-u-posljednjih-10-godina-u-bih-300x200.webp 300w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/07/rodila-najkvalitetnija-psenica-u-posljednjih-10-godina-u-bih-768x511.webp 768w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/07/rodila-najkvalitetnija-psenica-u-posljednjih-10-godina-u-bih-150x100.webp 150w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/07/rodila-najkvalitetnija-psenica-u-posljednjih-10-godina-u-bih-600x400.webp 600w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/07/rodila-najkvalitetnija-psenica-u-posljednjih-10-godina-u-bih-696x464.webp 696w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></div>Kvaliteta i prinos pšenice u Republici Srpskoj najbolji su u posljednjih deset godina, a domaća proizvodnja dovoljna je za podmirenje vlastitih potreba – zaključeno je na sastanku održanom u Privrednoj komori RS, posvećenom stanju u sektoru ratarstva i mlinsko-pekarskoj industriji. Cijena pšenice od 0,34 do 0,45 KM po kilogramu Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva RS [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="696" height="464" src="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/07/rodila-najkvalitetnija-psenica-u-posljednjih-10-godina-u-bih.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/07/rodila-najkvalitetnija-psenica-u-posljednjih-10-godina-u-bih.webp 1000w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/07/rodila-najkvalitetnija-psenica-u-posljednjih-10-godina-u-bih-300x200.webp 300w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/07/rodila-najkvalitetnija-psenica-u-posljednjih-10-godina-u-bih-768x511.webp 768w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/07/rodila-najkvalitetnija-psenica-u-posljednjih-10-godina-u-bih-150x100.webp 150w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/07/rodila-najkvalitetnija-psenica-u-posljednjih-10-godina-u-bih-600x400.webp 600w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/07/rodila-najkvalitetnija-psenica-u-posljednjih-10-godina-u-bih-696x464.webp 696w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></div><p>Kvaliteta i prinos pšenice u Republici Srpskoj najbolji su u posljednjih deset godina, a domaća proizvodnja dovoljna je za podmirenje vlastitih potreba – zaključeno je na sastanku održanom u Privrednoj komori RS, posvećenom stanju u sektoru ratarstva i mlinsko-pekarskoj industriji.</p>
<h3>Cijena pšenice od 0,34 do 0,45 KM po kilogramu</h3>
<p>Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva RS Savo Minić izjavio je kako se trenutna otkupna cijena pšenice u Republici Srpskoj kreće između 0,34 i 0,45 KM po kilogramu, ovisno o kvaliteti, hektolitru i drugim čimbenicima.</p>
<p>„Ne možemo nikome narediti po kojoj cijeni da otkupljuje pšenicu, ali ćemo inicirati da prerađivači koji koriste poticaje iz proračuna RS imaju obvezu otkupiti sirovinu od domaćih proizvođača – možda tako da domaći proizvod sudjeluje s 25 posto u ukupnoj proizvodnji“, izjavio je Minić.</p>
<p>Dodao je kako je za proizvođača prinos između četiri i pet tona po hektaru prag isplativosti, dok sve iznad toga predstavlja čistu zaradu. Oni koji su primijenili sve agrotehničke mjere, prema njegovim riječima, ostvarili su i do sedam tona po hektaru.</p>
<h3>Prosječan prinos šest tona po hektaru</h3>
<p>Predsjednik Područne privredne komore Bijeljina i direktor Poljoprivrednog dobra „Semberija“ Branimir Andrić izjavio je da je, prema podacima proizvođača, u RS zasijano oko 50.000 hektara pšenice, iako se u Privrednoj komori procjenjuje da je ta površina zapravo veća, a točni podaci bit će poznati uskoro.</p>
<p>„Prosječan prinos pšenice po hektaru u RS iznosi oko šest tona“, rekao je Andrić te dodao da je postignut dogovor o poboljšanju primjene i kontrole kategorizacije proizvedene pšenice.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
