<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hrvatska | Jutarnji Info</title>
	<atom:link href="https://jutarnji.info/oznaka/hrvatska/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jutarnji.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Dec 2025 14:19:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/06/cropped-jutarnji-n-logo-32x32.png</url>
	<title>hrvatska | Jutarnji Info</title>
	<link>https://jutarnji.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rođeni ste 2007. godine? Provjerite poštanske sandučiće, MORH započeo s pozivima za vojsku</title>
		<link>https://jutarnji.info/rodeni-ste-2007-godine-provjerite-postanske-sanducice-morh-zapoceo-s-pozivima-za-vojsku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jelena K.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 14:19:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regija]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[regija]]></category>
		<category><![CDATA[vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[vojni rok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jutarnji.info/?p=4597</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="696" height="480" src="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/rodeni-ste-2007-godine-provjerite-postanske-sanducice-morh-zapoceo-s-pozivima-za-vojsku.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/rodeni-ste-2007-godine-provjerite-postanske-sanducice-morh-zapoceo-s-pozivima-za-vojsku.webp 870w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/rodeni-ste-2007-godine-provjerite-postanske-sanducice-morh-zapoceo-s-pozivima-za-vojsku-300x207.webp 300w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/rodeni-ste-2007-godine-provjerite-postanske-sanducice-morh-zapoceo-s-pozivima-za-vojsku-768x530.webp 768w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/rodeni-ste-2007-godine-provjerite-postanske-sanducice-morh-zapoceo-s-pozivima-za-vojsku-150x103.webp 150w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/rodeni-ste-2007-godine-provjerite-postanske-sanducice-morh-zapoceo-s-pozivima-za-vojsku-218x150.webp 218w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/rodeni-ste-2007-godine-provjerite-postanske-sanducice-morh-zapoceo-s-pozivima-za-vojsku-600x414.webp 600w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/rodeni-ste-2007-godine-provjerite-postanske-sanducice-morh-zapoceo-s-pozivima-za-vojsku-696x480.webp 696w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></div>Ministarstvo obrane Republike Hrvatske u ponedjeljak je poslalo prve pozive na obvezne zdravstvene preglede mladićima rođenima 2007. godine koji imaju hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Hrvatskoj, čime je započela provedba postupka za temeljno vojno osposobljavanje. Za popunu prvog naraštaja ročnika upućeno je oko 1200 poziva na zdravstvene preglede koji su planirani u drugoj polovici siječnja, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="696" height="480" src="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/rodeni-ste-2007-godine-provjerite-postanske-sanducice-morh-zapoceo-s-pozivima-za-vojsku.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/rodeni-ste-2007-godine-provjerite-postanske-sanducice-morh-zapoceo-s-pozivima-za-vojsku.webp 870w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/rodeni-ste-2007-godine-provjerite-postanske-sanducice-morh-zapoceo-s-pozivima-za-vojsku-300x207.webp 300w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/rodeni-ste-2007-godine-provjerite-postanske-sanducice-morh-zapoceo-s-pozivima-za-vojsku-768x530.webp 768w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/rodeni-ste-2007-godine-provjerite-postanske-sanducice-morh-zapoceo-s-pozivima-za-vojsku-150x103.webp 150w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/rodeni-ste-2007-godine-provjerite-postanske-sanducice-morh-zapoceo-s-pozivima-za-vojsku-218x150.webp 218w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/rodeni-ste-2007-godine-provjerite-postanske-sanducice-morh-zapoceo-s-pozivima-za-vojsku-600x414.webp 600w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/rodeni-ste-2007-godine-provjerite-postanske-sanducice-morh-zapoceo-s-pozivima-za-vojsku-696x480.webp 696w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></div><p>Ministarstvo obrane Republike Hrvatske u ponedjeljak je poslalo prve pozive na obvezne zdravstvene preglede mladićima rođenima 2007. godine koji imaju hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Hrvatskoj, čime je započela provedba postupka za temeljno vojno osposobljavanje.</p>
<p>Za popunu prvog naraštaja ročnika upućeno je oko 1200 poziva na zdravstvene preglede koji su planirani u drugoj polovici siječnja, navodi se u priopćenju MORH-a.</p>
<p>Pregledi će se provoditi u Zavodu za zrakoplovnu medicinu u Zagrebu i Zavodu za pomorsku medicinu u Splitu te u ustanovama medicine rada u Osijeku, Požegi, Slavonskom Brodu, Dubrovniku, Pazinu, Rijeci, Gospiću i Virovitici. Troškove prijevoza snosi MORH.</p>
<p>Zdravstveni pregled obuhvaća psihologijsko ispitivanje, opći liječnički pregled, određivanje indeksa tjelesne mase, laboratorijske pretrage krvi i urina, EKG, ispitivanje vidnih i slušnih sposobnosti, kao i preglede ostalih specijalista medicine te druge dijagnostičke pretrage i preglede prema indikaciji. Od novaka se traži da na pregled donesu svu medicinsku dokumentaciju relevantnu za utvrđivanje njihova zdravstvenog stanja.</p>
<p>Novaci ocijenjeni sposobnima za vojnu službu pozive za služenje temeljnog vojnog osposobljavanja zaprimit će tijekom veljače 2026., dok se početak obuke očekuje početkom ožujka 2026. u vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi. U prvom naraštaju planiran je raspored do 800 ročnika na te tri vojne lokacije, navodi MORH.</p>
<p>Oni koji to ne žele, u skladu sa Zakonom o obrani, mogu iskazati prigovor savjesti i obavljati civilnu službu.</p>
<p>U Hrvatskoj temeljno vojno osposobljavanje traje dva mjeseca i obuhvaća temeljne vojničke vještine kao što su rukovanje osobnim naoružanjem i suvremenom opremom, pružanje prve pomoći, osnove samoobrane te upoznavanje s ključnim vojnim operacijama Domovinskog rata.</p>
<p>Ročnici će za vrijeme osposobljavanja dobivati mjesečnu naknadu od 1100 eura neto. Uz financijsku naknadu, ročnicima se priznaju dva mjeseca radnog staža te ostvaruju jednokratnu prednost pri zapošljavanju na neodređeno pod jednakim uvjetima u državnim tijelima i tijelima jedinice lokalne samouprave.</p>
<p>Ukoliko je zaposlen, ročnik za vrijeme služenja vojnog roka ne može dobiti otkaz. Zakon je propisao i slučajeve u kojima se može ostvariti pravo na odgodu, primjerice za studente i sportaše.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tomašević odgovorio Thompsonu: “Povjerenje da vodim ovaj grad dali su mi građani”</title>
		<link>https://jutarnji.info/tomasevic-odgovorio-thompsonu-povjerenje-da-vodim-ovaj-grad-dali-su-mi-gradani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jelena K.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 14:32:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regija]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Marko Perković Thompson]]></category>
		<category><![CDATA[regija]]></category>
		<category><![CDATA[tomislav tomašević]]></category>
		<category><![CDATA[vijesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jutarnji.info/?p=4538</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="696" height="464" src="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/tomasevic-odgovorio-thompsonu-povjerenje-da-vodim-ovaj-grad-dali-su-mi-gradani.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="tomasevic-odgovorio-thompsonu" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/tomasevic-odgovorio-thompsonu-povjerenje-da-vodim-ovaj-grad-dali-su-mi-gradani.webp 810w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/tomasevic-odgovorio-thompsonu-povjerenje-da-vodim-ovaj-grad-dali-su-mi-gradani-300x200.webp 300w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/tomasevic-odgovorio-thompsonu-povjerenje-da-vodim-ovaj-grad-dali-su-mi-gradani-768x512.webp 768w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/tomasevic-odgovorio-thompsonu-povjerenje-da-vodim-ovaj-grad-dali-su-mi-gradani-150x100.webp 150w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/tomasevic-odgovorio-thompsonu-povjerenje-da-vodim-ovaj-grad-dali-su-mi-gradani-600x400.webp 600w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/tomasevic-odgovorio-thompsonu-povjerenje-da-vodim-ovaj-grad-dali-su-mi-gradani-696x464.webp 696w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></div>Tomislav Tomašević oglasio se na društvenim mrežama nakon što je Marko Perković Thompson na jučerašnjem koncertu u Areni Zagreb pozvao na njegovu smjenu “na redovnim ili izvanrednim izborima” te nakon što su se desničari jutros okupili ispred njegovog stana, pjevali Thompsona i najavili referendum o opozivu gradonačelnika. Tomaševićevu objavu prenosimo u cijelosti: Dva puta sam [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="696" height="464" src="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/tomasevic-odgovorio-thompsonu-povjerenje-da-vodim-ovaj-grad-dali-su-mi-gradani.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="tomasevic-odgovorio-thompsonu" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/tomasevic-odgovorio-thompsonu-povjerenje-da-vodim-ovaj-grad-dali-su-mi-gradani.webp 810w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/tomasevic-odgovorio-thompsonu-povjerenje-da-vodim-ovaj-grad-dali-su-mi-gradani-300x200.webp 300w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/tomasevic-odgovorio-thompsonu-povjerenje-da-vodim-ovaj-grad-dali-su-mi-gradani-768x512.webp 768w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/tomasevic-odgovorio-thompsonu-povjerenje-da-vodim-ovaj-grad-dali-su-mi-gradani-150x100.webp 150w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/tomasevic-odgovorio-thompsonu-povjerenje-da-vodim-ovaj-grad-dali-su-mi-gradani-600x400.webp 600w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/tomasevic-odgovorio-thompsonu-povjerenje-da-vodim-ovaj-grad-dali-su-mi-gradani-696x464.webp 696w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></div><p>Tomislav Tomašević oglasio se na društvenim mrežama nakon što je Marko Perković Thompson na jučerašnjem koncertu u Areni Zagreb pozvao na njegovu smjenu “na redovnim ili izvanrednim izborima” te nakon što su se desničari jutros okupili ispred njegovog stana, pjevali Thompsona i najavili referendum o opozivu gradonačelnika.</p>
<p>Tomaševićevu objavu prenosimo u cijelosti:</p>
<p>Dva puta sam na demokratskim izborima izabran za gradonačelnika Zagreba.</p>
<p>Mandat i povjerenje da vodim ovaj grad dali su mi građani Zagreba.</p>
<p>Dokle god imam povjerenje Zagrepčana, radit ću ovaj posao savjesno i odgovorno i donosit ću odluke koje smatram ispravnima bez obzira na pritiske, poručio je Tomašević.</p>
<p><iframe loading="lazy" style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ftomislav.tomasevic.hr%2Fposts%2Fpfbid02shjZhyBbAafCF8xDaL2hf5SbyjaUcxpTmFpp7BiJasBnCQEsuhbY73nZF8bse6Hdl&amp;show_text=true&amp;width=500" width="500" height="699" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>Na sinoćnjem koncertu Marka Perkovića Thompsona u Areni Zagreb, uoči izvođenja pjesme Bojna Čavoglave, pjevač je pozvao na smjenu zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i platforme Možemo “na redovnim ili izvanrednim izborima”.</p>
<p>Zagrebačku vlast pritom je nazvao “ekstremnim ljevičarima i ostacima jugokomunista”, tvrdeći da je riječ o napadu na Domovinski rat i temelje hrvatske države. Nakon toga započeo je pjesmu uzvikom “Za dom”, na što je publika odgovorila s “spremni”.</p>
<p>Dan nakon koncerta, skupina desničarskih aktivista okupila se ispred stana zagrebačkog gradonačelnika u znak prosvjeda jer gradske vlasti nisu odobrile drugi Thompsonov koncert planiran za danas. Prema policijskim procjenama, okupilo se oko 30 osoba, uz otprilike isti broj policajaca koji su osiguravali skup.</p>
<p>Među okupljenima su bili predsjednik A-HSP-a Dražen Keleminec i vijećnik u gradskoj četvrti Donja Dubrava Alin Kavur. Tijekom prosvjeda pjevale su se Thompsonove pjesme, uključujući Bojnu Čavoglave, uz uzvikivanje “Za dom spremni”, a istaknuta je i zastava HOS-a s tim sloganom. Okupljeni su Tomaševića prozivali i vrijeđali te optuživali njega i platformu Možemo da vode “rat protiv domoljublja”.</p>
<p>Kavur je tijekom skupa najavio pokretanje inicijative za referendum o opozivu Tomaševića, rekavši da će prikupljanje potpisa započeti u veljači. Keleminac je dolazak pred stan gradonačelnika nazvao “operacijom Auf Wiedersehn”. Skup je protekao uz pojačano policijsko osiguranje. Policija je zatvorila cestu ispred zgrade, a nad područjem je podignut i policijski dron.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ovo su stvari koje smijete nositi preko granice ako putujete iz BiH u Hrvatsku i obrnuto</title>
		<link>https://jutarnji.info/ovo-su-stvari-koje-smijete-nositi-preko-granice-ako-putujete-iz-bih-u-hrvatsku-i-obrnuto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jelena K.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 14:56:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[bih]]></category>
		<category><![CDATA[granica]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[vijesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jutarnji.info/?p=4385</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="640" height="480" src="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/ovo-su-stvari-koje-smijete-nositi-preko-granice-ako-putujete-iz-bih-u-hrvatsku-i-obrnuto.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/ovo-su-stvari-koje-smijete-nositi-preko-granice-ako-putujete-iz-bih-u-hrvatsku-i-obrnuto.webp 640w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/ovo-su-stvari-koje-smijete-nositi-preko-granice-ako-putujete-iz-bih-u-hrvatsku-i-obrnuto-300x225.webp 300w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/ovo-su-stvari-koje-smijete-nositi-preko-granice-ako-putujete-iz-bih-u-hrvatsku-i-obrnuto-150x113.webp 150w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/ovo-su-stvari-koje-smijete-nositi-preko-granice-ako-putujete-iz-bih-u-hrvatsku-i-obrnuto-600x450.webp 600w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div>Pred nama su blagdani, vrijeme kada je promet na graničnim prijelazima znatno frekventniji. Dijaspora će tradicionalno ovo vrijeme provesti u Bosni i Hercegovini, dok se brojni domaći stanovnici spremaju Novu godinu dočekati u granicama Europske unije. Bez obzira na to je li riječ o putovanju na nekoliko sati ili nekoliko dana, važno je znati što, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="640" height="480" src="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/ovo-su-stvari-koje-smijete-nositi-preko-granice-ako-putujete-iz-bih-u-hrvatsku-i-obrnuto.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/ovo-su-stvari-koje-smijete-nositi-preko-granice-ako-putujete-iz-bih-u-hrvatsku-i-obrnuto.webp 640w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/ovo-su-stvari-koje-smijete-nositi-preko-granice-ako-putujete-iz-bih-u-hrvatsku-i-obrnuto-300x225.webp 300w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/ovo-su-stvari-koje-smijete-nositi-preko-granice-ako-putujete-iz-bih-u-hrvatsku-i-obrnuto-150x113.webp 150w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/ovo-su-stvari-koje-smijete-nositi-preko-granice-ako-putujete-iz-bih-u-hrvatsku-i-obrnuto-600x450.webp 600w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div><p>Pred nama su blagdani, vrijeme kada je promet na graničnim prijelazima znatno frekventniji. Dijaspora će tradicionalno ovo vrijeme provesti u Bosni i Hercegovini, dok se brojni domaći stanovnici spremaju Novu godinu dočekati u granicama Europske unije. Bez obzira na to je li riječ o putovanju na nekoliko sati ili nekoliko dana, važno je znati što, uz osobne stvari, može sadržavati prtljaga putnika koji prelaze granicu u oba smjera, prenosi <a href="https://www.vecernji.ba/vijesti/ovo-su-stvari-koje-smijete-nositi-preko-granice-ako-putujete-iz-bih-u-hrvatsku-i-obrnuto-1916984">Večernji</a>.</p>
<p>Kako stoji na službenoj stranici Uprave za neizravno oporezivanje, u BiH je dopušteno unijeti ili poslati osobne pošiljke mesa i mlijeka te njihovih proizvoda (osim mlijeka u prahu za dojenčad, dječje hrane i posebne hrane ili posebne hrane za kućne ljubimce potrebne iz medicinskih razloga) pod uvjetom da dolaze iz država članica EU-a, Andore, Lihtenštajna, Norveške, San Marina, Švicarske, Farskog otočja, Grenlanda, Islanda, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, i to u količini od pola kilograma po osobi.</p>
<p>Također je dopušteno unijeti osobne pošiljke mlijeka u prahu za dojenčad, dječje hrane i posebne hrane potrebne iz medicinskih razloga pod uvjetom da dolaze iz država članica EU-a, Andore, Lihtenštajna, Norveške, San Marina, Švicarske, Farskog otočja, Grenlanda, Islanda, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije te da ne prelazi ograničenu masu od jednog kilograma po osobi. U BiH se može unijeti i riba.</p>
<p>Naime, dopušteno je unijeti ili poslati u BiH osobne pošiljke ribljih proizvoda iz država članica EU-a, Andore, Lihtenštajna, Norveške, San Marina, Švicarske, Farskog otočja, Grenlanda, Islanda, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije pod uvjetom da je svježa riba, očišćena, a masa ribljih proizvoda po osobi ne prelazi jedan kg ili masu jedne ribe, ovisno o tome što je teže.</p>
<p>Prema pravilniku o mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanja štetnih organizama na bilju, biljnim proizvodima i reguliranim objektima, mogu se unijeti male količine bilja i biljnih proizvoda koje su izuzete od fitosanitarnog pregleda i propisanog postupanja. Male količine bilja i biljnih proizvoda u smislu tog pravilnika su svježe voće i povrće (izuzev krumpira), ukupne težine do 5 kg.</p>
<p>Jedna osoba u BiH može unijeti i jednu litru alkoholnog pića s udjelom alkohola većim od 22 posto i dvije litre s udjelom alkohola manjim od 22 posto. Mirnog vina mogu se unijeti četiri litre, a piva 16 litara.</p>
<p>Oslobađanje od plaćanja uvoznih davanja na ostalu robu nekomercijalnog karaktera u osobnoj prtljazi putnika ograničava se na predmete u vrijednosti do 600 KM po putniku i danu. U tu vrijednost ne uračunavaju se duhan i duhanski proizvodi, alkohol i alkoholna pića, mirno vino i pivo.</p>
<h3>Što je zabranjeno?</h3>
<p>Prema podacima sa službene stranice UNO-a BiH, u ovu zemlju dopušteno je unošenje gotovih lijekova za osobne potrebe u količinama nužnim za uobičajenu terapiju, i to uz posjedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije (prijepis potvrde bolesti, potvrda liječnika, recept). Također, svi putnici koji unose ili iznose gotovinu ili vrijednosne papire u iznosu većem od 10.000 eura dužni su to prijaviti carinskom tijelu na svakom graničnom prijelazu u BiH. S druge strane, oni koji putuju u Hrvatsku imaju puno strože kriterije kada su u pitanju određene vrste proizvoda.</p>
<p>Unos mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda iz BiH u ovu zemlju potpuno je zabranjen, dok se, primjerice, ribu, med, jaja može prenijeti u određenoj količini. Dakle, salame, suhomesnati proizvodi, sir, sirni namazi ne mogu se prenijeti ni u sendviču. Med, jaja, proizvodi od jaja, meso puževa, žablji kraci mogu se prenijeti u količini od 2 kilograma po osobi. Dopušten je unos iste količine mlijeka u prahu za dojenčad, hrane za dojenčad i posebne hrane koja se koristi zbog medicinskih razloga.</p>
<p>S druge strane, dopušteno je bez ograničenja količine unijeti kruh, kolače, kekse, vafle i oblatne, dvopek, tostirani kruh te slične prepečene proizvode s manje od 20% prerađenih mliječnih proizvoda i proizvoda od jaja koji su trajni na sobnoj temperaturi ili su tijekom proizvodnje bili podvrgnuti potpunom kuhanju ili postupku toplinske obrade jednoliko u cijelom proizvodu, tako da je sav sirov proizvod denaturiran.</p>
<p>Bez straha od drakonskih kazni putnici koji iz BiH putuju u Republiku Hrvatsku mogu ponijeti i čokoladu te slastice (uključujući slatkiše) s manje od 50% prerađenih mliječnih proizvoda. Putnik u osobnoj prtljazi također može unijeti 40 cigareta, 20 cigarillosa (pri čemu se cigarillosom smatraju cigarete neto težine do 3 grama po komadu), 10 cigara, 50 grama duhana za pušenje.</p>
<p>Također je dopušteno unijeti litru alkohola i alkoholnih pića s udjelom alkohola većim od 22% vol. ili nedenaturiranog etilnog alkohola s udjelom alkohola od 80% vol. i više, zatim dvije litre alkohola i alkoholnih pića s udjelom alkohola 22% vol. i manje. Ljubitelji vina iz BiH u RH sa sobom mogu ponijeti četiri litre po osobi, a ljubitelji piva 16 litara ovog napitka po osobi.</p>
<h3>Poseban režim za lijekove</h3>
<p>Poseban režim vrijedi i prilikom unosa lijekova. Unošenje gotovih lijekova za osobne potrebe putnika moguće je u količinama potrebnim najviše za liječenje do mjesec dana (uz uvjet da su odobreni od nadležnih tijela zemlje proizvođača), i to uz posjedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije (prijepisa povijesti bolesti, potvrde liječnika).</p>
<p>Putnik u osobnoj prtljazi također može unijeti 40 cigareta, 20 cigarillosa (pri čemu se cigarillosom smatraju cigarete neto težine do 3 grama po komadu), 10 cigara, 50 grama duhana za pušenje. Dopušteno je unijeti i litru alkohola te alkoholnih pića s udjelom alkohola većim od 22% vol.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ukidaju se naplatne kućice: Hrvatska uvodi novi sustav naplate cestarina</title>
		<link>https://jutarnji.info/ukidaju-se-naplatne-kucice-hrvatska-uvodi-novi-sustav-naplate-cestarina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jelena K.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 20:58:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regija]]></category>
		<category><![CDATA[autoceste]]></category>
		<category><![CDATA[enc]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[regija]]></category>
		<category><![CDATA[vijesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jutarnji.info/?p=4147</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="696" height="428" src="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/ukidaju-se-naplatne-kucice-hrvatska-uvodi-novi-sustav-ulaska-u-zemlju-evo-detalja.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/ukidaju-se-naplatne-kucice-hrvatska-uvodi-novi-sustav-ulaska-u-zemlju-evo-detalja.jpg 699w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/ukidaju-se-naplatne-kucice-hrvatska-uvodi-novi-sustav-ulaska-u-zemlju-evo-detalja-300x185.jpg 300w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/ukidaju-se-naplatne-kucice-hrvatska-uvodi-novi-sustav-ulaska-u-zemlju-evo-detalja-150x92.jpg 150w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/ukidaju-se-naplatne-kucice-hrvatska-uvodi-novi-sustav-ulaska-u-zemlju-evo-detalja-600x369.jpg 600w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/ukidaju-se-naplatne-kucice-hrvatska-uvodi-novi-sustav-ulaska-u-zemlju-evo-detalja-696x428.jpg 696w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></div>Hrvatski sabor usvojio je novi Zakon o naplati cestarine, kojim se od 1. ožujka 2027. godine uvodi jedinstveni elektronički sustav naplate na svim autocestama u zemlji. Cilj reforme je ubrzati promet i ukloniti zadržavanja na naplatnim mjestima. Predviđen je slobodan prolazak vozila bez zaustavljanja, uključujući vožnju brzinama do 130 kilometara na sat. Naplata će se [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="696" height="428" src="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/ukidaju-se-naplatne-kucice-hrvatska-uvodi-novi-sustav-ulaska-u-zemlju-evo-detalja.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/ukidaju-se-naplatne-kucice-hrvatska-uvodi-novi-sustav-ulaska-u-zemlju-evo-detalja.jpg 699w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/ukidaju-se-naplatne-kucice-hrvatska-uvodi-novi-sustav-ulaska-u-zemlju-evo-detalja-300x185.jpg 300w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/ukidaju-se-naplatne-kucice-hrvatska-uvodi-novi-sustav-ulaska-u-zemlju-evo-detalja-150x92.jpg 150w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/ukidaju-se-naplatne-kucice-hrvatska-uvodi-novi-sustav-ulaska-u-zemlju-evo-detalja-600x369.jpg 600w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/ukidaju-se-naplatne-kucice-hrvatska-uvodi-novi-sustav-ulaska-u-zemlju-evo-detalja-696x428.jpg 696w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></div><p>Hrvatski sabor usvojio je novi Zakon o naplati cestarine, kojim se od 1. ožujka 2027. godine uvodi jedinstveni elektronički sustav naplate na svim autocestama u zemlji.</p>
<p>Cilj reforme je ubrzati promet i ukloniti zadržavanja na naplatnim mjestima. Predviđen je slobodan prolazak vozila bez zaustavljanja, uključujući vožnju brzinama do 130 kilometara na sat. Naplata će se zasnivati na kombinaciji ENC uređaja u vozilima i automatskog prepoznavanja registarskih oznaka putem kamera.</p>
