<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>regija | Jutarnji Info</title>
	<atom:link href="https://jutarnji.info/oznaka/regija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jutarnji.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Dec 2025 14:19:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/06/cropped-jutarnji-n-logo-32x32.png</url>
	<title>regija | Jutarnji Info</title>
	<link>https://jutarnji.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rođeni ste 2007. godine? Provjerite poštanske sandučiće, MORH započeo s pozivima za vojsku</title>
		<link>https://jutarnji.info/rodeni-ste-2007-godine-provjerite-postanske-sanducice-morh-zapoceo-s-pozivima-za-vojsku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jelena K.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 14:19:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regija]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[regija]]></category>
		<category><![CDATA[vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[vojni rok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jutarnji.info/?p=4597</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="696" height="480" src="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/rodeni-ste-2007-godine-provjerite-postanske-sanducice-morh-zapoceo-s-pozivima-za-vojsku.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/rodeni-ste-2007-godine-provjerite-postanske-sanducice-morh-zapoceo-s-pozivima-za-vojsku.webp 870w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/rodeni-ste-2007-godine-provjerite-postanske-sanducice-morh-zapoceo-s-pozivima-za-vojsku-300x207.webp 300w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/rodeni-ste-2007-godine-provjerite-postanske-sanducice-morh-zapoceo-s-pozivima-za-vojsku-768x530.webp 768w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/rodeni-ste-2007-godine-provjerite-postanske-sanducice-morh-zapoceo-s-pozivima-za-vojsku-150x103.webp 150w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/rodeni-ste-2007-godine-provjerite-postanske-sanducice-morh-zapoceo-s-pozivima-za-vojsku-218x150.webp 218w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/rodeni-ste-2007-godine-provjerite-postanske-sanducice-morh-zapoceo-s-pozivima-za-vojsku-600x414.webp 600w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/rodeni-ste-2007-godine-provjerite-postanske-sanducice-morh-zapoceo-s-pozivima-za-vojsku-696x480.webp 696w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></div>Ministarstvo obrane Republike Hrvatske u ponedjeljak je poslalo prve pozive na obvezne zdravstvene preglede mladićima rođenima 2007. godine koji imaju hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Hrvatskoj, čime je započela provedba postupka za temeljno vojno osposobljavanje. Za popunu prvog naraštaja ročnika upućeno je oko 1200 poziva na zdravstvene preglede koji su planirani u drugoj polovici siječnja, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="696" height="480" src="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/rodeni-ste-2007-godine-provjerite-postanske-sanducice-morh-zapoceo-s-pozivima-za-vojsku.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/rodeni-ste-2007-godine-provjerite-postanske-sanducice-morh-zapoceo-s-pozivima-za-vojsku.webp 870w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/rodeni-ste-2007-godine-provjerite-postanske-sanducice-morh-zapoceo-s-pozivima-za-vojsku-300x207.webp 300w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/rodeni-ste-2007-godine-provjerite-postanske-sanducice-morh-zapoceo-s-pozivima-za-vojsku-768x530.webp 768w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/rodeni-ste-2007-godine-provjerite-postanske-sanducice-morh-zapoceo-s-pozivima-za-vojsku-150x103.webp 150w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/rodeni-ste-2007-godine-provjerite-postanske-sanducice-morh-zapoceo-s-pozivima-za-vojsku-218x150.webp 218w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/rodeni-ste-2007-godine-provjerite-postanske-sanducice-morh-zapoceo-s-pozivima-za-vojsku-600x414.webp 600w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/rodeni-ste-2007-godine-provjerite-postanske-sanducice-morh-zapoceo-s-pozivima-za-vojsku-696x480.webp 696w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></div><p>Ministarstvo obrane Republike Hrvatske u ponedjeljak je poslalo prve pozive na obvezne zdravstvene preglede mladićima rođenima 2007. godine koji imaju hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Hrvatskoj, čime je započela provedba postupka za temeljno vojno osposobljavanje.</p>
<p>Za popunu prvog naraštaja ročnika upućeno je oko 1200 poziva na zdravstvene preglede koji su planirani u drugoj polovici siječnja, navodi se u priopćenju MORH-a.</p>
<p>Pregledi će se provoditi u Zavodu za zrakoplovnu medicinu u Zagrebu i Zavodu za pomorsku medicinu u Splitu te u ustanovama medicine rada u Osijeku, Požegi, Slavonskom Brodu, Dubrovniku, Pazinu, Rijeci, Gospiću i Virovitici. Troškove prijevoza snosi MORH.</p>
<p>Zdravstveni pregled obuhvaća psihologijsko ispitivanje, opći liječnički pregled, određivanje indeksa tjelesne mase, laboratorijske pretrage krvi i urina, EKG, ispitivanje vidnih i slušnih sposobnosti, kao i preglede ostalih specijalista medicine te druge dijagnostičke pretrage i preglede prema indikaciji. Od novaka se traži da na pregled donesu svu medicinsku dokumentaciju relevantnu za utvrđivanje njihova zdravstvenog stanja.</p>
<p>Novaci ocijenjeni sposobnima za vojnu službu pozive za služenje temeljnog vojnog osposobljavanja zaprimit će tijekom veljače 2026., dok se početak obuke očekuje početkom ožujka 2026. u vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi. U prvom naraštaju planiran je raspored do 800 ročnika na te tri vojne lokacije, navodi MORH.</p>
<p>Oni koji to ne žele, u skladu sa Zakonom o obrani, mogu iskazati prigovor savjesti i obavljati civilnu službu.</p>
<p>U Hrvatskoj temeljno vojno osposobljavanje traje dva mjeseca i obuhvaća temeljne vojničke vještine kao što su rukovanje osobnim naoružanjem i suvremenom opremom, pružanje prve pomoći, osnove samoobrane te upoznavanje s ključnim vojnim operacijama Domovinskog rata.</p>
<p>Ročnici će za vrijeme osposobljavanja dobivati mjesečnu naknadu od 1100 eura neto. Uz financijsku naknadu, ročnicima se priznaju dva mjeseca radnog staža te ostvaruju jednokratnu prednost pri zapošljavanju na neodređeno pod jednakim uvjetima u državnim tijelima i tijelima jedinice lokalne samouprave.</p>
<p>Ukoliko je zaposlen, ročnik za vrijeme služenja vojnog roka ne može dobiti otkaz. Zakon je propisao i slučajeve u kojima se može ostvariti pravo na odgodu, primjerice za studente i sportaše.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tomašević odgovorio Thompsonu: “Povjerenje da vodim ovaj grad dali su mi građani”</title>
		<link>https://jutarnji.info/tomasevic-odgovorio-thompsonu-povjerenje-da-vodim-ovaj-grad-dali-su-mi-gradani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jelena K.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 14:32:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regija]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Marko Perković Thompson]]></category>
		<category><![CDATA[regija]]></category>
		<category><![CDATA[tomislav tomašević]]></category>
		<category><![CDATA[vijesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jutarnji.info/?p=4538</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="696" height="464" src="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/tomasevic-odgovorio-thompsonu-povjerenje-da-vodim-ovaj-grad-dali-su-mi-gradani.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="tomasevic-odgovorio-thompsonu" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/tomasevic-odgovorio-thompsonu-povjerenje-da-vodim-ovaj-grad-dali-su-mi-gradani.webp 810w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/tomasevic-odgovorio-thompsonu-povjerenje-da-vodim-ovaj-grad-dali-su-mi-gradani-300x200.webp 300w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/tomasevic-odgovorio-thompsonu-povjerenje-da-vodim-ovaj-grad-dali-su-mi-gradani-768x512.webp 768w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/tomasevic-odgovorio-thompsonu-povjerenje-da-vodim-ovaj-grad-dali-su-mi-gradani-150x100.webp 150w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/tomasevic-odgovorio-thompsonu-povjerenje-da-vodim-ovaj-grad-dali-su-mi-gradani-600x400.webp 600w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/tomasevic-odgovorio-thompsonu-povjerenje-da-vodim-ovaj-grad-dali-su-mi-gradani-696x464.webp 696w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></div>Tomislav Tomašević oglasio se na društvenim mrežama nakon što je Marko Perković Thompson na jučerašnjem koncertu u Areni Zagreb pozvao na njegovu smjenu “na redovnim ili izvanrednim izborima” te nakon što su se desničari jutros okupili ispred njegovog stana, pjevali Thompsona i najavili referendum o opozivu gradonačelnika. Tomaševićevu objavu prenosimo u cijelosti: Dva puta sam [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="696" height="464" src="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/tomasevic-odgovorio-thompsonu-povjerenje-da-vodim-ovaj-grad-dali-su-mi-gradani.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="tomasevic-odgovorio-thompsonu" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/tomasevic-odgovorio-thompsonu-povjerenje-da-vodim-ovaj-grad-dali-su-mi-gradani.webp 810w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/tomasevic-odgovorio-thompsonu-povjerenje-da-vodim-ovaj-grad-dali-su-mi-gradani-300x200.webp 300w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/tomasevic-odgovorio-thompsonu-povjerenje-da-vodim-ovaj-grad-dali-su-mi-gradani-768x512.webp 768w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/tomasevic-odgovorio-thompsonu-povjerenje-da-vodim-ovaj-grad-dali-su-mi-gradani-150x100.webp 150w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/tomasevic-odgovorio-thompsonu-povjerenje-da-vodim-ovaj-grad-dali-su-mi-gradani-600x400.webp 600w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/tomasevic-odgovorio-thompsonu-povjerenje-da-vodim-ovaj-grad-dali-su-mi-gradani-696x464.webp 696w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></div><p>Tomislav Tomašević oglasio se na društvenim mrežama nakon što je Marko Perković Thompson na jučerašnjem koncertu u Areni Zagreb pozvao na njegovu smjenu “na redovnim ili izvanrednim izborima” te nakon što su se desničari jutros okupili ispred njegovog stana, pjevali Thompsona i najavili referendum o opozivu gradonačelnika.</p>
<p>Tomaševićevu objavu prenosimo u cijelosti:</p>
<p>Dva puta sam na demokratskim izborima izabran za gradonačelnika Zagreba.</p>
<p>Mandat i povjerenje da vodim ovaj grad dali su mi građani Zagreba.</p>
<p>Dokle god imam povjerenje Zagrepčana, radit ću ovaj posao savjesno i odgovorno i donosit ću odluke koje smatram ispravnima bez obzira na pritiske, poručio je Tomašević.</p>
<p><iframe loading="lazy" style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ftomislav.tomasevic.hr%2Fposts%2Fpfbid02shjZhyBbAafCF8xDaL2hf5SbyjaUcxpTmFpp7BiJasBnCQEsuhbY73nZF8bse6Hdl&amp;show_text=true&amp;width=500" width="500" height="699" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>Na sinoćnjem koncertu Marka Perkovića Thompsona u Areni Zagreb, uoči izvođenja pjesme Bojna Čavoglave, pjevač je pozvao na smjenu zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i platforme Možemo “na redovnim ili izvanrednim izborima”.</p>
<p>Zagrebačku vlast pritom je nazvao “ekstremnim ljevičarima i ostacima jugokomunista”, tvrdeći da je riječ o napadu na Domovinski rat i temelje hrvatske države. Nakon toga započeo je pjesmu uzvikom “Za dom”, na što je publika odgovorila s “spremni”.</p>
<p>Dan nakon koncerta, skupina desničarskih aktivista okupila se ispred stana zagrebačkog gradonačelnika u znak prosvjeda jer gradske vlasti nisu odobrile drugi Thompsonov koncert planiran za danas. Prema policijskim procjenama, okupilo se oko 30 osoba, uz otprilike isti broj policajaca koji su osiguravali skup.</p>
<p>Među okupljenima su bili predsjednik A-HSP-a Dražen Keleminec i vijećnik u gradskoj četvrti Donja Dubrava Alin Kavur. Tijekom prosvjeda pjevale su se Thompsonove pjesme, uključujući Bojnu Čavoglave, uz uzvikivanje “Za dom spremni”, a istaknuta je i zastava HOS-a s tim sloganom. Okupljeni su Tomaševića prozivali i vrijeđali te optuživali njega i platformu Možemo da vode “rat protiv domoljublja”.</p>
<p>Kavur je tijekom skupa najavio pokretanje inicijative za referendum o opozivu Tomaševića, rekavši da će prikupljanje potpisa započeti u veljači. Keleminac je dolazak pred stan gradonačelnika nazvao “operacijom Auf Wiedersehn”. Skup je protekao uz pojačano policijsko osiguranje. Policija je zatvorila cestu ispred zgrade, a nad područjem je podignut i policijski dron.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crna Gora najbliže članstvu: Bruxelles sve otvoreniji za novo proširenje EU-a</title>
		<link>https://jutarnji.info/crna-gora-najblize-clanstvu-bruxelles-sve-otvoreniji-za-novo-prosirenje-eu-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jelena K.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 21:38:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regija]]></category>
		<category><![CDATA[crna gora]]></category>
		<category><![CDATA[europska unija]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[regija]]></category>
		<category><![CDATA[vijesti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jutarnji.info/?p=4535</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="696" height="439" src="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/crna-gora-najblize-clanstvu-bruxelles-sve-otvoreniji-za-novo-prosirenje-eu-a.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="bruxelles" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/crna-gora-najblize-clanstvu-bruxelles-sve-otvoreniji-za-novo-prosirenje-eu-a.webp 1000w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/crna-gora-najblize-clanstvu-bruxelles-sve-otvoreniji-za-novo-prosirenje-eu-a-300x189.webp 300w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/crna-gora-najblize-clanstvu-bruxelles-sve-otvoreniji-za-novo-prosirenje-eu-a-768x485.webp 768w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/crna-gora-najblize-clanstvu-bruxelles-sve-otvoreniji-za-novo-prosirenje-eu-a-150x95.webp 150w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/crna-gora-najblize-clanstvu-bruxelles-sve-otvoreniji-za-novo-prosirenje-eu-a-600x379.webp 600w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/crna-gora-najblize-clanstvu-bruxelles-sve-otvoreniji-za-novo-prosirenje-eu-a-696x439.webp 696w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></div>Povoljan geopolitički trenutak ponovno je u fokus Europske unije stavio politiku proširenja, a zemlje zapadnog Balkana bilježe povećanu pozornost europskih institucija. Iako su države regije na različitim razinama integracijskog procesa, raspoloženje u Bruxellesu ocjenjuje se znatno pozitivnijim nego ranijih godina. Dok Bosna i Hercegovina još čeka otvaranje pristupnih pregovora, Srbija i Crna Gora u tom [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="696" height="439" src="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/crna-gora-najblize-clanstvu-bruxelles-sve-otvoreniji-za-novo-prosirenje-eu-a.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="bruxelles" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/crna-gora-najblize-clanstvu-bruxelles-sve-otvoreniji-za-novo-prosirenje-eu-a.webp 1000w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/crna-gora-najblize-clanstvu-bruxelles-sve-otvoreniji-za-novo-prosirenje-eu-a-300x189.webp 300w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/crna-gora-najblize-clanstvu-bruxelles-sve-otvoreniji-za-novo-prosirenje-eu-a-768x485.webp 768w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/crna-gora-najblize-clanstvu-bruxelles-sve-otvoreniji-za-novo-prosirenje-eu-a-150x95.webp 150w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/crna-gora-najblize-clanstvu-bruxelles-sve-otvoreniji-za-novo-prosirenje-eu-a-600x379.webp 600w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/crna-gora-najblize-clanstvu-bruxelles-sve-otvoreniji-za-novo-prosirenje-eu-a-696x439.webp 696w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></div><p>Povoljan geopolitički trenutak ponovno je u fokus Europske unije stavio politiku proširenja, a zemlje zapadnog Balkana bilježe povećanu pozornost europskih institucija. Iako su države regije na različitim razinama integracijskog procesa, raspoloženje u Bruxellesu ocjenjuje se znatno pozitivnijim nego ranijih godina.</p>
<p>Dok Bosna i Hercegovina još čeka otvaranje pristupnih pregovora, Srbija i Crna Gora u tom su procesu već dulje vrijeme. Prema procjenama dopisnika, upravo Crna Gora trenutačno prednjači po brzini i kontinuitetu reformi.</p>
<p>Dopisnik Radiotelevizije Srbije Dušan Gajić ističe kako jačanje politike proširenja donosi i veći interes za unutarnje političke prilike u državama kandidatima, osobito ondje gdje postoje političke krize koje utječu na dinamiku europskog puta.</p>
<h3>Crna Gora koristi momentumeuropska unija</h3>
<p>Dopisnik Radiotelevizije Crne Gore Ivan Mijanović navodi kako Podgorica ubrzava zatvaranje pregovaračkih poglavlja, uz cilj da postane članica EU-a do 2028. godine.</p>
<p>„Očekuje se zatvaranje još pet poglavlja do kraja godine, čime bi Crna Gora imala ukupno 12 zatvorenih poglavlja, što je znatan iskorak u odnosu na ostale zemlje regije“, rekao je Mijanović.</p>
<p>Sugovornici se slažu da je uloga medija ključna u približavanju složenih europskih tema građanima te da specijalizirani dopisnici iz Bruxellesa imaju važnu informativnu i edukativnu ulogu u procesu europskih integracija.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osvanule fotografije s Thompsonova koncerta u Areni: “Pozdrav iz Zagreba”</title>
		<link>https://jutarnji.info/osvanule-fotografije-s-thompsonova-koncerta-u-areni-pozdrav-iz-zagreba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jelena K.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 21:34:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regija]]></category>
		<category><![CDATA[Marko Perković Thompson]]></category>
		<category><![CDATA[regija]]></category>
		<category><![CDATA[vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[zagreb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jutarnji.info/?p=4532</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="696" height="465" src="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/osvanule-fotografije-s-thompsonova-koncerta-u-areni-pozdrav-iz-zagreba.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="osvanule-fotografije-s-thompsonova-koncerta-u-areni-pozdrav-iz-zagreba" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/osvanule-fotografije-s-thompsonova-koncerta-u-areni-pozdrav-iz-zagreba.webp 750w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/osvanule-fotografije-s-thompsonova-koncerta-u-areni-pozdrav-iz-zagreba-300x200.webp 300w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/osvanule-fotografije-s-thompsonova-koncerta-u-areni-pozdrav-iz-zagreba-150x100.webp 150w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/osvanule-fotografije-s-thompsonova-koncerta-u-areni-pozdrav-iz-zagreba-600x401.webp 600w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/osvanule-fotografije-s-thompsonova-koncerta-u-areni-pozdrav-iz-zagreba-696x465.webp 696w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></div>Na službenom Instagram profilu Marka Perkovića Thompsona objavljene su fotografije s večerašnjeg koncerta u Areni Zagreb. „Pozdrav iz Zagreba“, stoji u kratkom opisu objave. &#160; View this post on Instagram &#160; A post shared by Marko Perković Thompson (@thompson_hr) Uoči koncerta zabilježene su gužve na ulazima u Arenu, a brojni fanovi atmosferu su zagrijavali pjevajući [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="696" height="465" src="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/osvanule-fotografije-s-thompsonova-koncerta-u-areni-pozdrav-iz-zagreba.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="osvanule-fotografije-s-thompsonova-koncerta-u-areni-pozdrav-iz-zagreba" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/osvanule-fotografije-s-thompsonova-koncerta-u-areni-pozdrav-iz-zagreba.webp 750w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/osvanule-fotografije-s-thompsonova-koncerta-u-areni-pozdrav-iz-zagreba-300x200.webp 300w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/osvanule-fotografije-s-thompsonova-koncerta-u-areni-pozdrav-iz-zagreba-150x100.webp 150w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/osvanule-fotografije-s-thompsonova-koncerta-u-areni-pozdrav-iz-zagreba-600x401.webp 600w, https://jutarnji.info/wp-content/uploads/2025/12/osvanule-fotografije-s-thompsonova-koncerta-u-areni-pozdrav-iz-zagreba-696x465.webp 696w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></div><p>Na službenom Instagram profilu Marka Perkovića Thompsona objavljene su fotografije s večerašnjeg koncerta u Areni Zagreb.</p>
<p>„Pozdrav iz Zagreba“, stoji u kratkom opisu objave.</p>
<blockquote class="instagram-media" style="background: #FFF; border: 0; border-radius: 3px; box-shadow: 0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width: 540px; min-width: 326px; padding: 0; width: calc(100% - 2px);" data-instgrm-captioned="" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/DSx5WhjlcRy/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14">
<div style="padding: 16px;">
<p>&nbsp;</p>
<div style="display: flex; flex-direction: row; align-items: center;">
<div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div>
<div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;">
<div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div>
<div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div>
</div>
</div>
<div style="padding: 19% 0;"></div>
<div style="display: block; height: 50px; margin: 0 auto 12px; width: 50px;"></div>
<div style="padding-top: 8px;">
<div style="color: #3897f0; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 550; line-height: 18px;">View this post on Instagram</div>
</div>
<div style="padding: 12.5% 0;"></div>
<div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;">
<div>
<div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div>
<div style="background-color: #f4f4f4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div>
<div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div>
</div>
<div style="margin-left: 8px;">
<div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div>
<div style="width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"></div>
</div>
<div style="margin-left: auto;">
<div style="width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div>
<div style="background-color: #f4f4f4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div>
<div style="width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div>
</div>
</div>
<div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;">
<div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div>
<div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p style="color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; margin-bottom: 0; margin-top: 8px; overflow: hidden; padding: 8px 0 7px; text-align: center; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><a style="color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;" href="https://www.instagram.com/p/DSx5WhjlcRy/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" target="_blank" rel="noopener">A post shared by Marko Perković Thompson (@thompson_hr)</a></p>
</div>
</blockquote>
<p><script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script></p>
<p>Uoči koncerta zabilježene su gužve na ulazima u Arenu, a brojni fanovi atmosferu su zagrijavali pjevajući Thompsonove pjesme.</p>
<h3>Nastavak dvoranske turneje</h3>
<p>Koncert u Zagrebu dio je Thompsonove dvoranske turneje, na koju je krenuo nakon velikih nastupa na hipodromima u Zagrebu i Sinju. Turneju je otvorio u Osijeku, gdje je nastupio dva dana zaredom, a potom održao koncerte u Varaždinu i Zadru.</p>
<p>Najavljeni su i novi nastupi: u Poreču 10. i 11. siječnja, u Splitu 16. i 17. siječnja te u Rijeci 6. veljače.</p>
<h3>Zabrana drugog koncerta u Zagrebu</h3>
<p>Podsjetimo, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević zabranio je održavanje dodatnog koncerta 28. prosinca u Areni Zagreb, iako je Thompsonov tim zatražio i taj termin. Gradonačelnik je poručio kako, ukoliko se smatra da je odluka nezakonita, postoje pravni mehanizmi za njezino osporavanje.</p>
<p>Spor između pjevača i Grada Zagreba traje već neko vrijeme, a u središtu prijepora nalazi se korištenje pozdrava na početku pjesme Bojna Čavoglave.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vučić zabrinut zbog naoružavanja Hrvatske: &#8220;Zašto Hrvatska kupuje toliko oružja?&#8221;</title>
		<link>https://jutarnji.info/vucic-zabrinut-zbog-naoruzavanja-hrvatske-zasto-hrvatska-kupuje-toliko-oruzja/</link>
		
